2022-2023学年普通中学基本情况表
发布日期: 2024-01-31 09:17
 
普通中学基本情况表
     毕业生数 招生数 在校生数 毕业班学生数 教 职 工 数
  合计 完全
中学
初级
中学
九年一
贯制
十二年
一贯制
初中 高中 初中 高中 初中 高中 初中 高中 专任
教师
合计 19 1 5 13 0 5462 475 6964 914 22272 20326 1946 6482 497 2879 2504
一、公办合计 12 1 5 6 0 5063 475 5920 621 19148 17495 1653 5674 497 1998 1850
厦门市金林湾实验学校 1     1   0   273   854 854   287   148 140
厦门市龙湫亭实验学校 1     1   0   179   553 553   180   110 102
厦门市梧桐实验学校 1     1   0   192   390 390   0   69 66
厦门市湖里中学 1     1   812   798   2518 2518   857   204 178
厦门外国语学校湖里分校 1     1   494   481   1542 1542   526   126 110
厦门市第三中学 1   1     679   674   2149 2149   725   301 290
厦门市湖里实验中学 1   1     819   842   2539 2539   862   172 167
厦门市蔡塘学校 1 1       782 475 695 621 3927 2274 1653 780 497 293 271
厦门市金尚中学 1   1     620   537   1795 1795   635   154 139
厦门市禾山中学 1     1   857   551   2183 2183   822   256 236
厦门市尚文实验学校 1   1     0   428   428 428   0   94 88
厦门市南山实验学校 1   1     0   270   270 270   0   71 63
二、民办合计 7     7   399 0 1044 293 2831 2831 293 808 0 881 654
厦门市湖里区金鹰学校 1     1   33   52   149 149   44   74 57
厦门市湖里区信成火炬学校 1     1   0   360   883 883   168   131 94
厦门市火炬学校 1     1   193   0   191 191   191   159 112
厦门市湖里区超强学校 1     1   79   151   462 462   132   106 81
厦门市华师希平双语学校 1     1   0   180   210 210   0   117 83
厦门市湖里区博林民办学校 1     1   94   102   370 370   94   110 86
厦门市湖里区光华学校 1     1   0   199   566 566   179   118 101
厦门市华师希平双语高级中学                 293     293     66 40

扫一扫在手机上查看当前页面