2022-2023学年中学校舍情况
发布日期: 2024-01-31 09:19
 
中学学校校舍情况(总计)
        单位:平方米
  上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
总计 349947.48 252850.59 39977.79 562820.28
 #C级危房 0 0 0 0
 #D级危房 0 0 0 0
 #租用外单位 54786.63 0 5703 49083.63
一、教学及辅助用房 244112.14 106269.05 35499.32 314881.87
 教室 103691.84 18208.22 19393.25 102506.81
 专用教室 41617.91 38471.79 1885.8 78203.9
  理化生实验室 16080.77 6458.91 896.03 21643.65
  其他 25537.14 32012.88 989.77 56560.25
 公共教学用房 98802.39 49589.04 14220.27 134171.16
  图书阅览室 11949.02 5751.89 329.6 17371.31
  室内体育用房 33070.07 23578.57 1319.14 55329.5
  心理辅导室 2857.4 1527.02 4 4380.42
  其他 50925.9 18731.56 12567.53 57089.93
二、行政办公用房 43051.61 14203.48 1793.54 55461.55
 教师办公室 17974.36 7725.81 364.4 25335.77
 其他 25077.25 6477.67 1429.14 30125.78
三、生活用房 62283.73 89686.03 2184.93 149784.83
 教工值班宿舍 368.83 136.89 340.57 165.15
 教师周转宿舍 1829.33 5603.12 0 7432.45
 学生宿舍 7726 38810.54 0 46536.54
 学生餐厅 21894.41 15180.36 66 37008.77
 厕所 14155.56 9742.68 270 23628.24
 其他 16309.6 20212.44 1508.36 35013.68
四、其他用房 500 42692.03 500 42692.03
 #被外单位租(借)用 0 0 0 0

扫一扫在手机上查看当前页面