江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表 | ||||||||||||||||
制表单位:江头街道社区建设办公室 | 2024年9月 | |||||||||||||||
序号 | 社区 名称 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 合计 | ||||||||||||
一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象 (510元·人/月) |
一、二级(视力、肢体、智力、精神)非低保对象 (430元·人/月) |
精神、智力三级低保对象 (430元·人/月) |
精神、智力三级非低保对象 (340元·人/月) |
一、二级(言语、听力) (150元·人/月) |
合计 | 人数 | 发放金额(360元·人/月) | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 后埔 | 5 | 2550.00 | 43 | 18490.00 | 1 | 430.00 | 7 | 2380.00 | 11 | 1650.00 | 67 | 25500.00 | 18 | 6480.00 | 31980.00 |
2 | 江村 | 4 | 2040.00 | 44 | 18920.00 | 1 | 430.00 | 13 | 4420.00 | 8 | 1200.00 | 70 | 27010.00 | 21 | 7560.00 | 34570.00 |
3 | 吕厝 | 0 | 0.00 | 14 | 6020.00 | 1 | 430.00 | 3 | 1020.00 | 7 | 1050.00 | 25 | 8520.00 | 8 | 2880.00 | 11400.00 |
4 | 江华 | 1 | 510.00 | 28 | 12040.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 6 | 900.00 | 38 | 14470.00 | 14 | 5040.00 | 19510.00 |
5 | 园山 | 7 | 3570.00 | 49 | 21070.00 | 3 | 1290.00 | 8 | 2720.00 | 8 | 1200.00 | 75 | 29850.00 | 30 | 10800.00 | 40650.00 |
6 | 江头 | 5 | 2550.00 | 39 | 16770.00 | 4 | 1720.00 | 4 | 1360.00 | 4 | 600.00 | 56 | 23000.00 | 24 | 8640.00 | 31640.00 |
7 | 吕岭 | 4 | 2040.00 | 48 | 20640.00 | 5 | 2150.00 | 5 | 1700.00 | 27 | 4050.00 | 89 | 30580.00 | 35 | 12600.00 | 43180.00 |
8 | 金尚 | 6 | 3060.00 | 59 | 25370.00 | 4 | 1720.00 | 15 | 5100.00 | 8 | 1200.00 | 92 | 36450.00 | 29 | 10440.00 | 46890.00 |
9 | 蔡塘 | 0 | 0.00 | 35 | 15050.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 3 | 450.00 | 41 | 16520.00 | 0 | 0.00 | 16520.00 |
10 | 祥店 | 5 | 2550.00 | 49 | 21070.00 | 1 | 430.00 | 6 | 2040.00 | 2 | 300.00 | 63 | 26390.00 | 21 | 7560.00 | 33950.00 |
11 | 忠仑 | 0 | 0.00 | 4 | 1720.00 | 0 | 0.00 | 2 | 680.00 | 1 | 150.00 | 7 | 2550.00 | 0 | 0.00 | 2550.00 |
合计 | 37 | 18870.00 | 412 | 177160.00 | 20 | 8600.00 | 69 | 23460.00 | 85 | 12750.00 | 623 | 240840.00 | 200 | 72000.00 | 312840.00 | |
总金额(大写叁拾壹万贰仟捌佰肆拾元整) |
扫一扫在手机上查看当前页面