江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表(2024年11月)
发布日期: 2024-12-18 16:35
 
江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表
制表单位:江头街道民生服务办公室                                                                         2024年11月
序号 社区名称 重度残疾人护理补贴 困难残疾人生活补贴 合计
一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象(510元·人/月) 一、二级(视力、肢体、智力、精神)非低保对象(430元·人/月) 精神、智力三级 低保对象(430元·人/月) 精神、智力三级非低保对象(340元·人/月) 一、二级 (言语、听力)(150元·人/月) 合计 人数 发放金额(360元·人/月)
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 后埔 5 2550.00  43 18490.00  430.00  7 2380.00  11 1650.00  67 25500.00  18 6480.00  31980.00 
2 江村 4 2040.00  42 18060.00  430.00  13 4420.00  8 1200.00  68 26150.00  21 7560.00  33710.00 
3 吕厝 0 0.00  15 6450.00  430.00  3 1020.00  7 1050.00  26 8950.00  8 2880.00  11830.00 
4 江华 1 510.00  28 12040.00  0.00  3 1020.00  6 900.00  38 14470.00  14 5040.00  19510.00 
5 园山 7 3570.00  50 21500.00  1720.00  8 2720.00  8 1200.00  77 30710.00  32 11520.00  42230.00 
6 江头 5 2550.00  41 17630.00  1720.00  4 1360.00  4 600.00  58 23860.00  25 9000.00  32860.00 
7 吕岭 4 2040.00  48 20640.00  2150.00  6 2040.00  28 4200.00  91 31070.00  36 12960.00  44030.00 
8 金尚 6 3060.00  58 24940.00  1720.00  16 5440.00  8 1200.00  92 36360.00  30 10800.00  47160.00 
9 蔡塘 0 0.00  35 15050.00  0.00  3 1020.00  3 450.00  41 16520.00  0 0.00  16520.00 
10 祥店 5 2550.00  48 20640.00  430.00  6 2040.00  2 300.00  62 25960.00  20 7200.00  33160.00 
11 忠仑 0 0.00  4 1720.00  0.00  2 680.00  1 150.00  7 2550.00  0 0.00  2550.00 
合计 37 18870.00  412 177160.00  21 9030.00  71 24140.00  86 12900.00  627 242100.00  204 73440.00  315540.00 
总金额(大写叁拾壹万伍仟伍佰肆拾元整)

扫一扫在手机上查看当前页面