江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表 | ||||||||||||||||
制表单位:江头街道民生服务办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1月 | |||||||
序号 | 社区名称 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 合计 | ||||||||||||
一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象(510元·人/月) | 一、二级(视力、肢体、智力、精神)非低保对象(430元·人/月) | 精神、智力三级 低保对象(430元·人/月) | 精神、智力三级非低保对象(340元·人/月) | 一、二级(言语、听力)(150元·人/月) | 合计 | 人数 | 发放金额(360元·人/月) | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 后埔 | 5 | 2550.00 | 45 | 19350.00 | 1 | 430.00 | 7 | 2380.00 | 11 | 1650.00 | 69 | 26360.00 | 18 | 6480.00 | 32840.00 |
2 | 江村 | 4 | 2040.00 | 42 | 18060.00 | 1 | 430.00 | 13 | 4420.00 | 8 | 1200.00 | 68 | 26150.00 | 21 | 7560.00 | 33710.00 |
3 | 吕厝 | 0 | 0.00 | 18 | 7740.00 | 1 | 430.00 | 3 | 1020.00 | 7 | 1050.00 | 29 | 10240.00 | 8 | 2880.00 | 13120.00 |
4 | 江华 | 1 | 510.00 | 28 | 12040.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 6 | 900.00 | 38 | 14470.00 | 14 | 5040.00 | 19510.00 |
5 | 园山 | 7 | 3570.00 | 49 | 21070.00 | 4 | 1720.00 | 8 | 2720.00 | 8 | 1200.00 | 76 | 30280.00 | 30 | 10800.00 | 41080.00 |
6 | 江头 | 5 | 2550.00 | 41 | 17630.00 | 4 | 1720.00 | 3 | 1020.00 | 3 | 450.00 | 56 | 23370.00 | 25 | 9000.00 | 32370.00 |
7 | 吕岭 | 4 | 2040.00 | 49 | 21070.00 | 5 | 2150.00 | 6 | 2040.00 | 28 | 4200.00 | 92 | 31500.00 | 35 | 12600.00 | 44100.00 |
8 | 金尚 | 7 | 3570.00 | 58 | 24940.00 | 5 | 2150.00 | 15 | 5100.00 | 8 | 1200.00 | 93 | 36960.00 | 30 | 10800.00 | 47760.00 |
9 | 蔡塘 | 0 | 0.00 | 35 | 15050.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 3 | 450.00 | 41 | 16520.00 | 0 | 0.00 | 16520.00 |
10 | 祥店 | 5 | 2550.00 | 49 | 21070.00 | 1 | 430.00 | 6 | 2040.00 | 3 | 450.00 | 64 | 26540.00 | 20 | 7200.00 | 33740.00 |
11 | 忠仑 | 0 | 0.00 | 4 | 1720.00 | 0 | 0.00 | 2 | 680.00 | 2 | 300.00 | 8 | 2700.00 | 0 | 0.00 | 2700.00 |
合计 | 38 | 19380.00 | 418 | 179740.00 | 22 | 9460.00 | 69 | 23460.00 | 87 | 13050.00 | 634 | 245090.00 | 201 | 72360.00 | 317450.00 | |
总金额(大写叁拾壹万柒仟肆佰伍拾元整) |
扫一扫在手机上查看当前页面