江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表(2025年2月)
发布日期: 2025-03-20 11:18
 
江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表
制表单位:江头街道民生服务办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月
序号 社区名称 重度残疾人护理补贴 困难残疾人生活补贴 合计
一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象(510元·人/月) 一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象(430元·人/月) 精神、智力三级 低保对象(430元·人/月) 精神、智力三级非低保对象(340元·人/月) 一、二级(言语、听力)(150元·人/月) 合计 人数 发放金额(360元·人/月)
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 后埔 5 2550.00 46 19780.00 1 430.00 7 2380.00 11 1650.00 70 26790.00 18 6480.00 33270.00
2 江村 4 2040.00 41 17630.00 2 860.00 12 4080.00 8 1200.00 67 25810.00 21 7560.00 33370.00
3 吕厝 0 0.00 17 7310.00 1 430.00 3 1020.00 7 1050.00 28 9810.00 8 2880.00 12690.00
4 江华 1 510.00 29 12470.00 0 0.00 3 1020.00 6 900.00 39 14900.00 14 5040.00 19940.00
5 园山 7 3570.00 48 20640.00 4 1720.00 8 2720.00 8 1200.00 75 29850.00 30 10800.00 40650.00
6 江头 5 2550.00 42 18060.00 4 1720.00 3 1020.00 3 450.00 57 23800.00 25 9000.00 32800.00
7 吕岭 4 2040.00 50 21500.00 5 2150.00 6 2040.00 28 4200.00 93 31930.00 35 12600.00 44530.00
8 金尚 7 3570.00 56 24080.00 5 2150.00 15 5100.00 8 1200.00 91 36100.00 30 10800.00 46900.00
9 蔡塘 0 0.00 35 15050.00 0 0.00 3 1020.00 3 450.00 41 16520.00 0 0.00 16520.00
10 祥店 5 2550.00 48 20640.00 1 430.00 6 2040.00 3 450.00 63 26110.00 19 6840.00 32950.00
11 忠仑 0 0.00 4 1720.00 0 0.00 2 680.00 2 300.00 8 2700.00 0 0.00 2700.00
合计 38 19380.00 416 178880.00 23 9890.00 68 23120.00 87 13050.00 632 244320.00 200 72000.00 316320.00
总金额(大写叁拾壹万陆仟叁佰贰拾元整)

扫一扫在手机上查看当前页面