江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表 | ||||||||||||||||
制表单位:江头街道民生服务办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年3月 | |||||||
序号 | 社区名称 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 合计 | ||||||||||||
一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象(510元·人/月) | 一、二级(视力、肢体、智力、精神)非低保对象(430元·人/月) | 精神、智力三级 低保对象(430元·人/月) | 精神、智力三级非低保对象(340元·人/月) | 一、二级(言语、听力)(150元·人/月) | 合计 | 人数 | 发放金额(360元·人/月) | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 蔡塘 | 0 | 0.00 | 35 | 15050.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 3 | 450.00 | 41 | 16520.00 | 0 | 0.00 | 16520.00 |
2 | 后埔 | 4 | 2040.00 | 49 | 21070.00 | 1 | 430.00 | 7 | 2380.00 | 10 | 1500.00 | 71 | 27420.00 | 17 | 6120.00 | 33540.00 |
3 | 江村 | 4 | 2040.00 | 41 | 17630.00 | 2 | 860.00 | 12 | 4080.00 | 8 | 1200.00 | 67 | 25810.00 | 20 | 7200.00 | 33010.00 |
4 | 江华 | 1 | 510.00 | 28 | 12040.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 6 | 900.00 | 38 | 14470.00 | 14 | 5040.00 | 19510.00 |
5 | 江头 | 5 | 2550.00 | 43 | 18490.00 | 4 | 1720.00 | 3 | 1020.00 | 3 | 450.00 | 58 | 24230.00 | 25 | 9000.00 | 33230.00 |
6 | 金尚 | 7 | 3570.00 | 56 | 24080.00 | 5 | 2150.00 | 15 | 5100.00 | 8 | 1200.00 | 91 | 36100.00 | 30 | 10800.00 | 46900.00 |
7 | 吕厝 | 0 | 0.00 | 17 | 7310.00 | 1 | 430.00 | 3 | 1020.00 | 7 | 1050.00 | 28 | 9810.00 | 8 | 2880.00 | 12690.00 |
8 | 吕岭 | 4 | 2040.00 | 51 | 21930.00 | 5 | 2150.00 | 6 | 2040.00 | 28 | 4200.00 | 94 | 32360.00 | 35 | 12600.00 | 44960.00 |
9 | 祥店 | 5 | 2550.00 | 48 | 20640.00 | 1 | 430.00 | 6 | 2040.00 | 3 | 450.00 | 63 | 26110.00 | 18 | 6480.00 | 32590.00 |
10 | 园山 | 9 | 4590.00 | 48 | 20640.00 | 4 | 1720.00 | 9 | 3060.00 | 8 | 1200.00 | 78 | 31210.00 | 31 | 11160.00 | 42370.00 |
11 | 忠仑 | 0 | 0.00 | 4 | 1720.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 2 | 300.00 | 9 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 |
合计 | 39 | 19890.00 | 420 | 180600.00 | 23 | 9890.00 | 70 | 23800.00 | 86 | 12900.00 | 638 | 247080.00 | 198 | 71280.00 | 318360.00 | |
总金额(人民币叁拾壹万捌仟叁佰陆拾元整) |
扫一扫在手机上查看当前页面