江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表(2025年6月)
发布日期: 2025-07-18 10:33
 
江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表
制表单位:江头街道民生服务办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年6月
序号 社区名称 重度残疾人护理补贴 困难残疾人生活补贴 合计
一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象(510元·人/月) 一、二级(视力、肢体、智力、精神)非低保对象(430元·人/月) 精神、智力三级 低保对象(430元·人/月) 精神、智力三级非低保对象(340元·人/月) 一、二级(言语、听力)(150元·人/月) 合计 人数 发放金额(360元·人/月)
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 蔡塘 0 0.00 36 15480.00 0 0.00 4 1360.00 3 450.00 43 17290.00 0 0.00 17290.00
2 后埔 5 2550.00 49 21070.00 1 430.00 7 2380.00 9 1350.00 71 27780.00 18 6480.00 34260.00
3 江村 4 2040.00 43 18490.00 2 860.00 13 4420.00 8 1200.00 70 27010.00 20 7200.00 34210.00
4 江华 1 510.00 29 12470.00 0 0.00 3 1020.00 7 1050.00 40 15050.00 14 5040.00 20090.00
5 江头 4 2040.00 44 18920.00 4 1720.00 4 1360.00 3 450.00 59 24490.00 23 8280.00 32770.00
6 金尚 7 3570.00 57 24510.00 6 2580.00 14 4760.00 8 1200.00 92 36620.00 32 11520.00 48140.00
7 吕厝 1 510.00 18 7740.00 1 430.00 2 680.00 6 900.00 28 10260.00 7 2520.00 12780.00
8 吕岭 3 1530.00 52 22360.00 5 2150.00 6 2040.00 27 4050.00 93 32130.00 34 12240.00 44370.00
9 祥店 5 2550.00 46 19780.00 1 430.00 7 2380.00 3 450.00 62 25590.00 18 6480.00 32070.00
10 园山 9 4590.00 50 21500.00 4 1720.00 9 3060.00 8 1200.00 80 32070.00 31 11160.00 43230.00
11 忠仑 0 0.00 4 1720.00 0 0.00 3 1020.00 2 300.00 9 3040.00 0 0.00 3040.00
合计 39 19890.00 428 184040.00 24 10320.00 72 24480.00 84 12600.00 647 251330.00 197 70920.00 322250.00
总金额(人民币) 叁拾贰万贰仟贰佰伍拾元整

扫一扫在手机上查看当前页面