江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表(2025年8月)
发布日期: 2025-09-12 16:19
 
江头街道各社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表
制表单位:江头街道民生服务办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月
序号 社区名称 重度残疾人护理补贴 困难残疾人生活补贴 合计
一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象(510元·人/月) 一、二级(视力、肢体、智力、精神)非低保对象(430元·人/月) 精神、智力三级低保对象(430元·人/月) 精神、智力三级非低保对象(340元·人/月) 一、二级(言语、听力)(150元·人/月) 合计 人数 发放金额(360元·人/月)
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 蔡塘 0 0.00 33 14190.00 0 0.00 5 1700.00 3 450.00 41 16340.00 0 0.00 16340.00
2 后埔 5 2550.00 49 21070.00 1 430.00 7 2380.00 10 1500.00 72 27930.00 19 6840.00 34770.00
3 江村 6 3060.00 41 17630.00 2 860.00 13 4420.00 8 1200.00 70 27170.00 22 7920.00 35090.00
4 江华 1 510.00 29 12470.00 0 0.00 3 1020.00 7 1050.00 40 15050.00 14 5040.00 20090.00
5 江头 4 2040.00 43 18490.00 4 1720.00 4 1360.00 3 450.00 58 24060.00 23 8280.00 32340.00
6 金尚 7 3570.00 55 23650.00 7 3010.00 15 5100.00 8 1200.00 92 36530.00 33 11880.00 48410.00
7 吕厝 2 1020.00 18 7740.00 1 430.00 2 680.00 6 900.00 29 10770.00 8 2880.00 13650.00
8 吕岭 3 1530.00 53 22790.00 4 1720.00 7 2380.00 25 3750.00 92 32170.00 33 11880.00 44050.00
9 祥店 5 2550.00 46 19780.00 1 430.00 7 2380.00 3 450.00 62 25590.00 18 6480.00 32070.00
10 园山 10 5100.00 50 21500.00 5 2150.00 9 3060.00 8 1200.00 82 33010.00 33 11880.00 44890.00
11 忠仑 0 0.00 4 1720.00 0 0.00 3 1020.00 2 300.00 9 3040.00 0 0.00 3040.00
合计 43 21930.00 421 181030.00 25 10750.00 75 25500.00 83 12450.00 647 251660.00 203 73080.00 324740.00
总金额(人民币) 叁拾贰万肆仟柒佰肆拾元整

扫一扫在手机上查看当前页面