江头街道10月社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表
发布日期: 2025-11-17 15:57
 
江头街道10月社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 社区名称 重度残疾人护理补贴 困难残疾人生活补贴 合计

一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象

(510元·人/月)

一、二级(视力、肢体、智力、精神)非低保对象

(430元·人/月)

精神、智力三级低保对象

(430元·人/月)

精神、智力三级

非低保对象 (340元·人/月)

一、二级(言语、听力)

(150元·人/月)

合计 人数 发放金额(360元·人/月)
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 蔡塘 0 0.00 33 14190.00 0 0.00 6 2040.00 3 450.00 42 16680.00 0 0.00 16680.00
2 后埔 4 2040.00 50 21500.00 1 430.00 7 2380.00 10 1500.00 72 27850.00 18 6480.00 34330.00
3 江村 6 3060.00 43 18490.00 2 860.00 13 4420.00 8 1200.00 72 28030.00 20 7200.00 35230.00
4 江华 1 510.00 28 12040.00 0 0.00 3 1020.00 7 1050.00 39 14620.00 14 5040.00 19660.00
5 江头 4 2040.00 41 17630.00 4 1720.00 4 1360.00 3 450.00 56 23200.00 22 7920.00 31120.00
6 金尚 7 3570.00 53 22790.00 7 3010.00 17 5780.00 9 1350.00 93 36500.00 34 12240.00 48740.00
7 吕厝 2 1020.00 19 8170.00 1 430.00 3 1020.00 6 900.00 31 11540.00 8 2880.00 14420.00
8 吕岭 3 1530.00 55 23650.00 4 1720.00 7 2380.00 25 3750.00 94 33030.00 34 12240.00 45270.00
9 祥店 5 2550.00 45 19350.00 1 430.00 7 2380.00 3 450.00 61 25160.00 18 6480.00 31640.00
10 园山 10 5100.00 50 21500.00 5 2150.00 9 3060.00 8 1200.00 82 33010.00 33 11880.00 44890.00
11 忠仑 0 0.00 4 1720.00 0 0.00 3 1020.00 2 300.00 9 3040.00 0 0.00 3040.00
合计 42 21420.00 421 181030.00 25 10750.00 79 26860.00 84 12600.00 651 252660.00 201 72360.00 325020.00
总金额(人民币) 叁拾贰万伍仟零贰拾元整

扫一扫在手机上查看当前页面