| 江头街道11月社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 社区名称 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 合计 | ||||||||||||
| 一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象(510元·人/月) | 一、二级(视力、肢体、智力、精神)非低保对象(430元·人/月) | 精神、智力三级低保对象(430元·人/月) | 精神、智力三级 非低保对象(340元·人/月) |
一、二级(言语、听力)(150元·人/月) | 合计 | 人数 | 发放金额(360元·人/月) | |||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 后埔 | 4 | 2040.00 | 48 | 20640.00 | 1 | 430.00 | 7 | 2380.00 | 10 | 1500.00 | 70 | 26990.00 | 17 | 6120.00 | 33110.00 |
| 2 | 江村 | 6 | 3060.00 | 44 | 18920.00 | 2 | 860.00 | 13 | 4420.00 | 8 | 1200.00 | 73 | 28460.00 | 19 | 6840.00 | 35300.00 |
| 3 | 吕厝 | 2 | 1020.00 | 19 | 8170.00 | 1 | 430.00 | 3 | 1020.00 | 6 | 900.00 | 31 | 11540.00 | 8 | 2880.00 | 14420.00 |
| 4 | 江华 | 1 | 510.00 | 28 | 12040.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 7 | 1050.00 | 39 | 14620.00 | 14 | 5040.00 | 19660.00 |
| 5 | 园山 | 10 | 5100.00 | 52 | 22360.00 | 5 | 2150.00 | 9 | 3060.00 | 8 | 1200.00 | 84 | 33870.00 | 34 | 12240.00 | 46110.00 |
| 6 | 江头 | 4 | 2040.00 | 41 | 17630.00 | 4 | 1720.00 | 4 | 1360.00 | 3 | 450.00 | 56 | 23200.00 | 21 | 7560.00 | 30760.00 |
| 7 | 吕岭 | 3 | 1530.00 | 56 | 24080.00 | 4 | 1720.00 | 7 | 2380.00 | 26 | 3900.00 | 96 | 33610.00 | 35 | 12600.00 | 46210.00 |
| 8 | 金尚 | 8 | 4080.00 | 52 | 22360.00 | 7 | 3010.00 | 18 | 6120.00 | 9 | 1350.00 | 94 | 36920.00 | 34 | 12240.00 | 49160.00 |
| 9 | 蔡塘 | 0 | 0.00 | 33 | 14190.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2040.00 | 3 | 450.00 | 42 | 16680.00 | 0 | 0.00 | 16680.00 |
| 10 | 祥店 | 5 | 2550.00 | 46 | 19780.00 | 1 | 430.00 | 7 | 2380.00 | 3 | 450.00 | 62 | 25590.00 | 19 | 6840.00 | 32430.00 |
| 11 | 忠仑 | 0 | 0.00 | 4 | 1720.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 2 | 300.00 | 9 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 |
| 合计 | 43 | 21930.00 | 423 | 181890.00 | 25 | 10750.00 | 80 | 27200.00 | 85 | 12750.00 | 656 | 254520.00 | 201 | 72360.00 | 326880.00 | |
| 总金额(人民币) | 叁拾贰万陆仟捌佰捌拾元整 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面