| 江头街道12月社区重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴汇总表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 序号 | 社区名称 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 合计 | ||||||||||||
|
一、二级(视力、肢体、智力、精神)低保对象 (510元·人/月) |
一、二级(视力、肢体、智力、精神)非低保对象 (430元·人/月) |
精神、智力三级 低保对象 (430元·人/月) |
精神、智力三级 非低保对象 (340元·人/月) |
一、二级( 言语、听力) (150元·人/月) |
合计 | 人数 | 发放金额(360元·人/月) | |||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 后埔 | 4 | 2040.00 | 49 | 21070.00 | 1 | 430.00 | 7 | 2380.00 | 10 | 1500.00 | 71 | 27420.00 | 18 | 6480.00 | 33900.00 |
| 2 | 江村 | 6 | 3060.00 | 45 | 19350.00 | 2 | 860.00 | 13 | 4420.00 | 8 | 1200.00 | 74 | 28890.00 | 19 | 6840.00 | 35730.00 |
| 3 | 吕厝 | 2 | 1020.00 | 19 | 8170.00 | 1 | 430.00 | 5 | 1700.00 | 6 | 900.00 | 33 | 12220.00 | 8 | 2880.00 | 15100.00 |
| 4 | 江华 | 1 | 510.00 | 28 | 12040.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 7 | 1050.00 | 39 | 14620.00 | 14 | 5040.00 | 19660.00 |
| 5 | 园山 | 10 | 5100.00 | 53 | 22790.00 | 5 | 2150.00 | 10 | 3400.00 | 8 | 1200.00 | 86 | 34640.00 | 35 | 12600.00 | 47240.00 |
| 6 | 江头 | 5 | 2550.00 | 40 | 17200.00 | 4 | 1720.00 | 4 | 1360.00 | 3 | 450.00 | 56 | 23280.00 | 23 | 8280.00 | 31560.00 |
| 7 | 吕岭 | 3 | 1530.00 | 57 | 24510.00 | 4 | 1720.00 | 7 | 2380.00 | 26 | 3900.00 | 97 | 34040.00 | 35 | 12600.00 | 46640.00 |
| 8 | 金尚 | 8 | 4080.00 | 52 | 22360.00 | 7 | 3010.00 | 18 | 6120.00 | 9 | 1350.00 | 94 | 36920.00 | 34 | 12240.00 | 49160.00 |
| 9 | 蔡塘 | 0 | 0.00 | 33 | 14190.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2040.00 | 3 | 450.00 | 42 | 16680.00 | 0 | 0.00 | 16680.00 |
| 10 | 祥店 | 5 | 2550.00 | 49 | 21070.00 | 1 | 430.00 | 7 | 2380.00 | 3 | 450.00 | 65 | 26880.00 | 19 | 6840.00 | 33720.00 |
| 11 | 忠仑 | 0 | 0.00 | 5 | 2150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1020.00 | 2 | 300.00 | 10 | 3470.00 | 0 | 0.00 | 3470.00 |
| 合计 | 44 | 22440.00 | 430 | 184900.00 | 25 | 10750.00 | 83 | 28220.00 | 85 | 12750.00 | 667 | 259060.00 | 205 | 73800.00 | 332860.00 | |
| 总金额(人民币) | 叁拾叁万贰仟捌佰陆拾元整 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面