| 根据《厦门市最低生活保障工作实施意见》,经审批,给予下列对象最低生活保障,特此公示: | |||||
| 序号 | 社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 枋湖 | 薛亚平 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 2 | 枋湖 | 林建福 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 3 | 枋湖 | 吴世强 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 4 | 枋湖 | 陈青青 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 5 | 枋湖 | 张如林 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 6 | 枋湖 | 薛志仁 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 7 | 枋湖 | 陈美珍 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 8 | 枋湖 | 蔡剑雄 | 4 | 4221 | |
| 9 | 枋湖 | 吴梅兰 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 10 | 枋湖 | 王忠龙 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 11 | 枋湖 | 韦文芳 | 3 | 3216 | |
| 12 | 枋湖 | 王逸鹏 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 13 | 枋湖 | 陈福志 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 14 | 枋湖 | 祝增发 | 3 | 1569 | |
| 15 | 枋湖 | 薛雅宁 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 16 | 枋湖 | 卓馨 | 1 | 1005 | 学生单列 |
| 17 | 枋湖 | 王雪芳 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 18 | 枋湖 | 张宝 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 19 | 枋湖 | 薛卜胜 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 20 | 枋湖 | 薛雅雀 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 21 | 枋湖 | 洪淑卿 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 22 | 枋湖 | 卓永昊 | 1 | 1005 | 学生单列 |
| 23 | 枋湖 | 陈艺燕 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 24 | 枋湖 | 林金平 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 25 | 枋湖南 | 彭华英 | 4 | 4623 | |
| 26 | 枋湖南 | 陈丽香 | 3 | 3417 | |
| 27 | 枋湖南 | 廖水道 | 3 | 3045 | |
| 28 | 枋湖南 | 蔡海南 | 2 | 1821 | |
| 29 | 枋湖南 | 林晓武 | 2 | 1826 | |
| 30 | 枋湖南 | 万国燕 | 2 | 1079 | |
| 31 | 枋湖南 | 郑芙亭 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 32 | 枋湖南 | 苏色祘 | 4 | 4422 | |
| 33 | 枋湖南 | 陈志明 | 2 | 2010 | |
| 34 | 枋湖南 | 胡锦彬 | 4 | 4422 | |
| 35 | 枋湖南 | 林福山 | 2 | 1303 | |
| 36 | 枋湖南 | 林丽萍 | 3 | 3235 | |
| 37 | 枋湖南 | 陈志强 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 38 | 枋湖南 | 黄燕龙 | 5 | 5628 | |
| 39 | 禾山 | 白煜恭 | 3 | 3216 | |
| 40 | 禾山 | 任进 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 41 | 禾山 | 李国华 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 42 | 禾盛 | 吴荣霞 | 1 | 505 | |
| 43 | 禾盛 | 林明月 | 1 | 1005 | |
| 44 | 禾盛 | 杨开荣 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 45 | 禾盛 | 吴国平 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 46 | 禾盛 | 曾建成 | 1 | 1005 | |
| 47 | 禾盛 | 黄俊翔 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 48 | 禾盛 | 汪友来 | 1 | 1005 | |
| 49 | 禾盛 | 朱建军 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 50 | 禾盛 | 曾早莲 | 2 | 1211 | |
| 51 | 坂尚 | 陈瑞盛 | 3 | 3216 | |
| 52 | 坂尚 | 陈梅娟 | 3 | 2716 | |
| 53 | 坂尚 | 高泉龙 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 54 | 坂尚 | 高泉春 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 55 | 坂尚 | 杨荣 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 56 | 坂尚 | 高泉和 | 2 | 2010 | |
| 57 | 坂尚 | 严瑞芳 | 3 | 1169 | |
| 58 | 坂尚 | 高志强 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 59 | 坂尚 | 陈玉芳 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 60 | 坂尚 | 叶温巡 | 5 | 3278 | |
| 61 | 坂尚 | 王妮亭 | 1 | 1005 | |
| 62 | 坂尚 | 陈芮舒 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 63 | 坂尚 | 陈芮芸 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 64 | 坂尚 | 陈贵和 | 2 | 2211 | |
| 65 | 坂尚 | 陈惠龙 | 6 | 2904 | |
| 66 | 岭下 | 余秀音 | 1 | 765 | |
| 67 | 围里 | 张秋(石羡) | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 68 | 围里 | 赵静 | 1 | 1005 | 重病单列 |
| 69 | 围里 | 吴宝金 | 3 | 2903 | |
| 70 | 禾欣 | 吴梅蓉 | 2 | 2211 | 独生子伤残 |
| 71 | 禾欣 | 陈天品 | 2 | 2010 | |
| 72 | 禾欣 | 林秀华 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 73 | 禾欣 | 蒋小蓉 | 1 | 1005 | |
| 74 | 禾欣 | 刘景丰 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 75 | 禾欣 | 张英杰 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 76 | 禾欣 | 张英彬 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 77 | 禾欣 | 林鑫 | 1 | 1005 | 重残单列 |
| 78 | 禾欣 | 戴为锁 | 3 | 3216 | |
| 79 | 钟宅 | 杨珠容 | 2 | 1695 | |
| 合计 | 137 | 129313 | |||
| 公示时间:从2022年8月1日开始公示 | |||||
| 举报电话:5795378(街道社会救助)、5722605(区民政局社会救助) | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面