禾山街道低保对象长期公示(2025年3月)
发布日期: 2025-03-01 08:00
根据《厦门市最低生活保障工作实施意见》,经审批,给予下列对象最低生活保障,特此公示:
序号 社区 户主姓名 保障人口 补助金额 备注
1 枋湖 薛*平 1 1120 重残单列
2 枋湖 林*福 1 1120 重残单列
3 枋湖 陈*匏 2 2240 重残单列/重病单列
4 枋湖 薛*仁 1 1120 重病单列
5 枋湖 吴*兰 1 1120 重残单列
6 枋湖 王*龙 1 1120 重残单列
7 枋湖 韦*芳 3 3584 女儿未成年人
8 枋湖 王*鹏 1 1120 重病单列
9 枋湖 陈*志 1 1120 重残单列
10 枋湖 吴*足 1 120

 

11 枋湖 薛*宁 2 2240 重病单列
12 枋湖 王*芳 1 1120 重病单列
13 枋湖 张* 1 1120 重病单列
14 枋湖 薛*雀 1 1120 重残单列
15 枋湖 洪*卿 1 1120 重残单列
16 枋湖 陈*燕 1 1120 重残单列
17 枋湖 林*平 1 1120 重残单列
18 枋湖 梁* 4 4928

 

19 枋湖 李*仙 1 1120 重病单列
20 枋湖 林*霖 1 1120 重残单列
21 枋湖 吴*笑 1 1120 重残单列
22 枋湖 许*燕 2 2464

 

23 枋湖 王*东 1 1120 重残单列
24 枋湖 卓*福 1 1120 因学单列
25 枋湖 王*强 3 3808

 

26 枋湖 吴*增 5 1472

 

27 枋湖 刘*来 1 1120 重病单列
28 枋湖 陈*玮 1 1120 重残单列
29 枋湖 龚*晨 1 1120 因学单列
30 枋湖 吴*婷 1 1120 因学单列
31 枋湖南 彭*英 3 3241 1个未成年人、1个非义务教育阶段学生
32 枋湖南 陈*香 3 3808 2个未成年人
33 枋湖南 林*武 2 2464 女儿未成年人
34 枋湖南 万*燕 3 3474 女儿未成年人
35 枋湖南 郑*亭 1 1120 重残单列
36 枋湖南 汤*斌 3 1117 女儿未成年人
37 枋湖南 陈*明 2 2240

 

38 枋湖南 胡*欣 1 1120

 

39 枋湖南 林*山 2 1556 女儿非义务教育
40 枋湖南 林*萍 3 699

 

41 枋湖南 陈*强 1 1120 重病单列
42 枋湖南 黄*龙 5 6272

 

43 枋湖南 叶*葳 1 1120 重病单列
44 枋湖南 吴*华 1 620

 

45 枋湖南 陈*生 1 1120

 

46 枋湖南 王*玲 1 1120

 

47 枋湖南 彭*婕 1 1120

 

48 枋湖南 刘*航 1 1120 重残单列
49 枋湖南 王*香 1 1120 重病单列
50 禾山 白*恭 3 3584 1个未成年儿童
51 禾山 任* 1 1120 重残单列
52 禾山 李*华 1 1120 重病单列
53 禾盛 吴*霞 1 1120

 

54 禾盛 林*月 1 1120

 

55 禾盛 吴*平 1 1120 重残单列
56 禾盛 曾*成 1 1120

 

57 禾盛 朱*军 1 1120 重残单列
58 禾盛 黄*威 1 1120 重病单列
59 禾盛 吴*兴 1 1120

 

60 禾盛 汪*明 1 1120

 

61 禾盛 姚*杰 1 1120

 

62 坂尚 陈*盛 2 2240 妻子重度残疾人
63 坂尚 陈*娟 3 3084 儿子未成年人
64 坂尚 杨* 1 1120 重残单列
65 坂尚 高*和 2 2240

 

66 坂尚 严*芳 3 1999 1个非义务教育、1个未成年子女
67 坂尚 高*强 1 1120 重病单列
68 坂尚 陈*芳 1 1120 重病单列
69 坂尚 叶*巡 4 2478

 

70 坂尚 王*亭 1 1120 卵巢恶性囊肿
71 坂尚 陈*舒 1 1120 重残单列
72 坂尚 陈*芸 1 1120 重残单列
73 坂尚 陈*和 2 1164

 

74 坂尚 陈*龙 6 3937

 

75 坂尚 吴晓毅 1 1120 重残单列
76 岭下 刘*康 2 2240

 

77 围里 张*(石羡) 1 1120 重残单列
78 围里 赵* 2 2240 重病单列/因学单列
79 围里 吴*金 3 3584

 

80 禾欣 林*玲 1 1120

 

81 禾欣 刘*丰 1 1120 重残单列
82 禾欣 张*杰 1 1120 重残单列
83 禾欣 张*彬 1 1120 重残单列
84 禾欣 林* 1 1120 单人单户低保
85 禾欣 戴*锁 3 2967

 

86 禾欣 薛*萍 3 3584 儿子未成年人
87 钟宅 杨*容 2 764

 

88 钟宅 钟*好 1 1120 重病单列
89 五缘湾北 王*金 2 2464

 

90 五缘湾北 陈*彤 1 1120 重残单列
合计 148 148756

 

扫一扫在手机上查看当前页面