金山街道2025年3月特困供养对象长期公示 | |||||
部门盖章: | |||||
根据《厦门市特困人员救助供养办法》,经审批,给予下列对象特困人员生活补助金,特此公示。 | |||||
序号 | 所在社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 生活补助金(元) | 护理费(元) |
1 | 金山社区 | 蓝*端 | 1 | 1680 | 1350 |
2 | 金山社区 | 陈*宝 | 1 | 1680 | 790 |
3 | 湖边社区 | 林*送 | 1 | 1680 | 340 |
4 | 湖边社区 | 林*卿 | 1 | 1680 | 340 |
5 | 湖边社区 | 吴*泰 | 1 | 1680 | 340 |
6 | 湖边社区 | 余*龙 | 1 | 1680 | 790 |
7 | 湖边社区 | 陈*厚 | 1 | 1680 | 790 |
8 | 湖边社区 | 孔* | 1 | 1680 | 340 |
9 | 湖边社区 | 林*恩 | 1 | 1680 | 790 |
10 | 湖边社区 | 蔡*(石羡) | 1 | 1680 | 340 |
11 | 湖边社区 | 洪*国 | 1 | 1680 | 790 |
12 | 湖边社区 | 廖*华 | 1 | 1680 | 340 |
13 | 湖边社区 | 黄*荣 | 1 | 1680 | 790 |
14 | 湖边社区 | 陈*剪 | 1 | 1680 | 340 |
15 | 湖边社区 | 吴*坚 | 1 | 1680 | 1350 |
16 | 湖边社区 | 蔡*福 | 1 | 1680 | 1350 |
17 | 湖边社区 | 肖*钦 | 1 | 1680 | 790 |
18 | 湖边社区 | 庄*源 | 1 | 1680 | 340 |
19 | 湖边社区 | 林*霞 | 1 | 1680 | 340 |
20 | 湖边社区 | 高*国 | 1 | 1680 | 340 |
21 | 金湖社区 | 蔡*丁 | 1 | 1680 | 790 |
22 | 金湖社区 | 苏*珍 | 1 | 1680 | 340 |
23 | 金湖社区 | 李*懿 | 1 | 1680 | 790 |
24 | 金湖社区 | 刘*兵 | 1 | 1680 | 790 |
25 | 金湖社区 | 陈*扬 | 1 | 1680 | 340 |
26 | 金湖社区 | 顾*生 | 1 | 1680 | 1350 |
27 | 金湖社区 | 陈*治 | 1 | 1680 | 790 |
28 | 金湖社区 | 洪*玲 | 1 | 1680 | 790 |
29 | 金湖社区 | 吴*忠 | 1 | 1680 | 340 |
30 | 金湖社区 | 陈*典 | 1 | 1680 | 340 |
31 | 金湖社区 | 叶*祥 | 1 | 1680 | 340 |
32 | 金湖社区 | 潘*明 | 1 | 1680 | 340 |
33 | 金湖社区 | 魏*山 | 1 | 1680 | 340 |
34 | 金湖社区 | 陈赐强 | 1 | 1680 | 340 |
35 | 金安社区 | 刘*良 | 1 | 1680 | 790 |
36 | 金安社区 | 张*原 | 1 | 1680 | 790 |
37 | 金安社区 | 张*海 | 1 | 1680 | 340 |
38 | 金安社区 | 陈*辉 | 1 | 1680 | 790 |
39 | 金安社区 | 叶*满 | 1 | 1680 | 790 |
40 | 金安社区 | 傅*玉 | 1 | 1680 | 340 |
41 | 金安社区 | 严*品 | 1 | 1680 | 340 |
42 | 金安社区 | 林*升 | 1 | 1680 | 790 |
43 | 金安社区 | 张*辉 | 1 | 1680 | 790 |
44 | 金安社区 | 郑*强 | 1 | 1680 | 340 |
45 | 金安社区 | 张*真 | 1 | 1680 | 340 |
46 | 金安社区 | 许* | 1 | 1680 | 340 |
合 计 | 46 | 77280 | 27780 | ||
注:因保护个人隐私,省略名字中一字,如想了解详情,可至金山街道民生服务办或对应社区了解。 |
扫一扫在手机上查看当前页面