根据《厦门市特困人员救助供养办法》,经审批,给予下列对象特困人员生活补助金,特此公示: | ||||||
序号 | 社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 生活补助金 | 护理费 | 备注 |
1 | 枋湖 | 薛*吉 | 1 | 1680 | 1350 |
|
2 | 枋湖 | 吴*源 | 1 | 1680 | 1350 |
|
3 | 枋湖 | 陈* | 1 | 1680 | 1350 |
|
4 | 枋湖 | 张*清 | 1 | 1680 | 340 |
|
5 | 枋湖 | 陆*姬 | 1 | 1680 | 1350 |
|
6 | 枋湖 | 卢*彪 | 1 | 1680 | 1350 |
|
7 | 枋湖 | 卢*勇 | 1 | 1680 | 1350 |
|
8 | 枋湖 | 卢*清 | 1 | 1680 | 1350 |
|
9 | 枋湖 | 吴*强 | 1 | 1680 | 1350 |
|
10 | 禾盛 | 黄*才 | 1 | 1680 | 340 |
|
11 | 禾盛 | 翟*发 | 1 | 1680 | 340 |
|
12 | 禾盛 | 叶*珍 | 1 | 1680 | 340 |
|
13 | 禾盛 | 汪*来 | 1 | 1680 | 340 |
|
14 | 禾盛 | 杨*荣 | 1 | 1680 | 1350 |
|
15 | 坂尚 | 陈*会 | 1 | 1680 | 1350 |
|
16 | 坂尚 | 陈*桃 | 1 | 1680 | 1350 |
|
17 | 坂尚 | 陈*楼 | 1 | 1680 | 1350 |
|
18 | 坂尚 | 陈*明 | 1 | 1680 | 790 |
|
19 | 坂尚 | 高*春 | 1 | 1680 | 1350 |
|
20 | 禾欣 | 洪*福 | 1 | 1680 | 340 |
|
21 | 禾欣 | 蒋*蓉 | 1 | 1680 | 340 |
|
22 | 围里 | 潘*荣 | 1 | 1680 | 790 |
|
23 | 围里 | 陈*环 | 2 | 3360 | 1580 |
|
|
|
|
24 | 40320 | 23090 |
|
公示时间:从2025年4月1日开始公示 | ||||||
举报电话:5795378(街道社会救助)、5722373(区民政局社会救助) |
扫一扫在手机上查看当前页面