湖里街道城乡低保、特困情况公示(2025年3月)
发布日期: 2025-04-16 15:32
序号 社区(村) 户主姓名 保障人口数 保障金额(元)
1 湖里社区居委会 杨*芬 3 3246
2 湖里社区居委会 杨*宝 1 895
3 湖里社区居委会 杨*新 1 895
4 湖里社区居委会 黄* 1 1007
5 村里社区居委会 刘*革 1 1120
6 村里社区居委会 陈*聪 1 1120
7 村里社区居委会 郭*珠 1 1120
8 南山社区居委会 纪*治 2 2240
9 南山社区居委会 齐*南 1 1120
10 南山社区居委会 凌* 1 1120
11 南山社区居委会 郭*岳 1 1120
12 南山社区居委会 汤*义 1 1120
13 南山社区居委会 杨*喆 1 1120
14 南山社区居委会 吴*玲 3 2323
15 海天社区居委会 戴*兴 1 1120
16 海天社区居委会 莫*彬 1 1120
17 海天社区居委会 赖*香 1 1120
18 海天社区居委会 林*阳 1 1120
19 海天社区居委会 林*斌 1 1120
20 海天社区居委会 程*娥 1 1120
21 徐厝社区居委会 范*芳 1 1120
22 徐厝社区居委会 陈*烨 1 1120
23 塘边社区居委会 林*霞 2 2240
24 塘边社区居委会 柯*平 1 1120
25 塘边社区居委会 林*雪 1 1120
26 塘边社区居委会 王*斌 1 1120
27 东渡社区居委会 王*红 1 1120
28 东渡社区居委会 蔡*云 1 1120
29 东渡社区居委会 李*兴 1 1120
30 东渡社区居委会 张*燕 1 1120
31 东渡社区居委会 王*梅 5 4760
32 东渡社区居委会 许*革 1 1120
33 东荣社区居委会 魏*宗 2 2788
34 东荣社区居委会 肖*福 1 1120
35 东荣社区居委会 阮*明 1 1120
36 东荣社区居委会 洪*花 1 1070
37 东荣社区居委会 纪*煌 1 1120
38 东荣社区居委会 郑*群 1 1120
39 东荣社区居委会 游*宏 1 1070
40 东荣社区居委会 王*秀 1 1120
41 东荣社区居委会 蒋*味 2 1764
42 东荣社区居委会 潘*志 1 1120
43 东荣社区居委会 陈*平 2 2464
44 东荣社区居委会 吴*树 1 1120
45 东荣社区居委会 戴*端 4 1453
46 东荣社区居委会 游*佳 1 1120
47 东荣社区居委会 庄*浩 3 1948
48 东荣社区居委会 林*英 3 930
49 东荣社区居委会 苏*红 2 2464
50 东荣社区居委会 徐* 1 1120
51 金鼎社区居委会 佘*玉 1 1120
52 金鼎社区居委会 陈*德 1 1120
53 金鼎社区居委会 刘*华 1 1120
54 金鼎社区居委会 王*清 1 1120
55 金鼎社区居委会 周*玲 1 1120
56 金鼎社区居委会 陈*玲 1 1120
57 金鼎社区居委会 施*雅 1 1120
58 金鼎社区居委会 张*芬 1 1120
59 金鼎社区居委会 马*皇 1 1120
60 金鼎社区居委会 李* 1 1120
61 金鼎社区居委会 刘*鑫 1 1120
62 金鼎社区居委会 吴*轩 1 1120
63 和通社区居委会 施*池 1 1120
64 和通社区居委会 许*治 2 2464
65 和通社区居委会 白*彬 2 2240
66 和通社区居委会 林*洪 1 1120
67 和通社区居委会 洪*生 1 1120
68 和通社区居委会 高*鸡 5 1142
69 和通社区居委会 陈*羚 1 1120
70 和通社区居委会 黄*林 1 1344
71 濠头社区居委会 曾*连 3 3808
72 濠头社区居委会 李* 1 1120
73 濠头社区居委会 许*易 2 2688
74 濠头社区居委会 黄*烨 1 1120
75 濠头社区居委会 陈*文 1 1120
76 濠头社区居委会 陈*旭 1 1120
77 濠头社区居委会 蔡*玉 1 1120
78 濠头社区居委会 郑*志 1 1120
79 濠头社区居委会 林*泽 1 1120
80 康泰社区居委会 黄*治 4 4928
81 康泰社区居委会 龚*晖 2 2240
82 康泰社区居委会 龚*毅 1 1120
83 康泰社区居委会 李*贵 1 1120
84 康泰社区居委会 杨*扬 1 1120
85 康晖社区居委会 潘*龙 3 1230
86 康晖社区居委会 陈*晶 1 1120
87 康晖社区居委会 吴*喜 1 1120
88 康晖社区居委会 苏*达 1 1120
89 康晖社区居委会 何*韦 3 467
90 康晖社区居委会 陈*慧 1 1120
91 康晖社区居委会 王*溶 1 1120
92 康乐社区居委会 洪*民 1 1003
93 康乐社区居委会 王*福 2 1974
94 康乐社区居委会 王*玲 1 1120
95 康乐社区居委会 曾*明 1 1070
96 康乐社区居委会 洪*彰 1 1120
97 康乐社区居委会 江*丁 2 2240
98 康乐社区居委会 林*寿 2 2240
99 康乐社区居委会 何*达 1 1120
100 康乐社区居委会 王*凝 1 1120
101 康乐社区居委会 陈*杰 1 1120
102 康乐社区居委会 徐*丹 1 1120
103 康乐社区居委会 廖*秀 3 4032
104 怡景社区居委会 林*花 2 2040
105 怡景社区居委会 陈*猴 2 2688
106 怡景社区居委会 林*琦 1 1120
107 怡景社区居委会 陈*祺 1 1120
108 怡景社区居委会 陈* 1 1120
109 怡景社区居委会 范*龙 1 1120
110 怡景社区居委会 郑* 1 1120
111 怡景社区居委会 陈* 平 1 1120
112 兴华社区居委会 谭*梅 2 922
113 兴华社区居委会 黄* 1 1120
114 兴华社区居委会 林*红 1 1120
115 兴华社区居委会 庄*德 1 1120
116 兴华社区居委会 方* 1 1120
117 兴华社区居委会 林*果 1 1120
118 新港社区居委会 侯*彬 2 979
119 新港社区居委会 林* 3 1375
120 新港社区居委会 曹*宇 1 1120
121 新港社区居委会 陈*龙 1 1120
122 新港社区居委会 冯*达 4 2128
123 新港社区居委会 黄*芬 2 2464
124 新港社区居委会 钟*琳 1 1120
125 新港社区居委会 郑*慧 1 1120
126 新港社区居委会 谢*斌 1 1120
127 新港社区居委会 冯*鸿 1 1120
128 后浦社区居委会 杨*冰 2 2240
129 后浦社区居委会 吕*燕 2 1110
130 后浦社区居委会 詹*彪 1 120
131 后浦社区居委会 张*明 1 1120
132 徐厝社区居委会 黄*气 1 3030
133 徐厝社区居委会 陈*华 1 3030
134 徐厝社区居委会 张*娜 1 2470
135 徐厝社区居委会 戴*胜 1 2470
136 徐厝社区居委会 许*华 1 2470
137 东荣社区居委会 张*强 1 2020
138 东荣社区居委会 芦*红 1 2020
139 东荣社区居委会 陈*璇 1 2020
140 康晖社区居委会 严*成 1 2020
141 康晖社区居委会 林*珍 1 2470
142 康晖社区居委会 郭*祥 1 2020
143 康晖社区居委会 郑*和 1 2470
144 康晖社区居委会 谢*财 1 2020
145 康乐社区居委会 林*辉 1 2470
146 康乐社区居委会 张*琪 1 2020
147 康乐社区居委会 冯*各 1 2020
148 康乐社区居委会 沈*珍 1 2020
149 新港社区居委会 蓝*明 1 3030
150 和通社区居委会 陈*乐 1 2020
151 和通社区居委会 洪*心 1 2020
152 和通社区居委会 吴*聪 1 2470
153 和通社区居委会 谢*达 1 3030
154 康泰社区居委会 钟*响 1 2470
155 濠头社区居委会 吴*裕 1 2020
156 金鼎社区居委会 林*溪 1 2020
157 村里社区居委会 吴*春 1 2020

扫一扫在手机上查看当前页面