根据《厦门市最低生活保障工作实施意见》,经审批,给予下列对象最低生活保障,特此公示: | |||||
序号 | 社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 补助金额 | 备注 |
1 | 枋湖 | 薛*平 | 1 | 1200 | 重残单列 |
2 | 枋湖 | 林*福 | 1 | 1200 | 重残单列 |
3 | 枋湖 | 陈*匏 | 2 | 2400 | 重残单列/重病单列 |
4 | 枋湖 | 薛*仁 | 1 | 1200 | 重病单列 |
5 | 枋湖 | 吴*兰 | 1 | 1200 | 重残单列 |
6 | 枋湖 | 王*龙 | 1 | 1200 | 重残单列 |
7 | 枋湖 | 韦*芳 | 3 | 3840 | 女儿未成年人 |
8 | 枋湖 | 王*鹏 | 1 | 1200 | 重病单列 |
9 | 枋湖 | 陈*志 | 1 | 1200 | 重残单列 |
10 | 枋湖 | 吴*足 | 1 | 200 |
|
11 | 枋湖 | 薛*宁 | 2 | 2400 | 重病单列 |
12 | 枋湖 | 王*芳 | 1 | 1200 | 重病单列 |
13 | 枋湖 | 张* | 1 | 1200 | 重病单列 |
14 | 枋湖 | 薛*雀 | 1 | 1200 | 重残单列 |
15 | 枋湖 | 洪*卿 | 1 | 1200 | 重残单列 |
16 | 枋湖 | 陈*燕 | 1 | 1200 | 重残单列 |
17 | 枋湖 | 林*平 | 1 | 1200 | 重残单列 |
18 | 枋湖 | 梁* | 4 | 5280 |
|
19 | 枋湖 | 李*仙 | 1 | 1200 | 重病单列 |
20 | 枋湖 | 林*霖 | 1 | 1200 | 重残单列 |
21 | 枋湖 | 吴*笑 | 1 | 1200 | 重残单列 |
22 | 枋湖 | 王*东 | 1 | 1200 | 重残单列 |
23 | 枋湖 | 卓*福 | 1 | 1200 | 因学单列 |
24 | 枋湖 | 王*强 | 3 | 4080 |
|
25 | 枋湖 | 吴*怡 | 1 | 1200 |
|
26 | 枋湖 | 刘*来 | 1 | 1200 | 重病单列 |
27 | 枋湖 | 陈*玮 | 1 | 1200 | 重残单列 |
28 | 枋湖 | 龚*晨 | 1 | 1200 | 因学单列 |
29 | 枋湖 | 吴*婷 | 1 | 1200 | 因学单列 |
30 | 枋湖 | 陈*清 | 1 | 1200 |
|
31 | 枋湖南 | 陈*香 | 3 | 4080 | 2个未成年人 |
32 | 枋湖南 | 林*武 | 2 | 2640 | 女儿未成年人 |
33 | 枋湖南 | 万*燕 | 3 | 3840 | 女儿未成年人 |
34 | 枋湖南 | 林*山 | 2 | 1240 | 女儿非义务教育 |
35 | 枋湖南 | 陈*强 | 1 | 1200 | 重病单列 |
36 | 枋湖南 | 黄*龙 | 5 | 6480 |
|
37 | 枋湖南 | 叶*葳 | 1 | 1200 | 重病单列 |
38 | 枋湖南 | 吴*华 | 1 | 700 |
|
39 | 枋湖南 | 王*玲 | 1 | 1200 |
|
40 | 枋湖南 | 彭*婕 | 1 | 1200 |
|
41 | 枋湖南 | 刘*航 | 1 | 1200 | 重残单列 |
42 | 枋湖南 | 王*香 | 1 | 1200 | 重病单列 |
43 | 枋湖南 | 方*腾 | 2 | 2640 |
|
44 | 禾山 | 白*恭 | 3 | 3840 | 1个未成年儿童 |
45 | 禾山 | 李*华 | 1 | 1200 | 重病单列 |
46 | 禾盛 | 林*月 | 1 | 1200 |
|
47 | 禾盛 | 吴*平 | 1 | 1200 | 重残单列 |
48 | 禾盛 | 朱*军 | 1 | 1200 | 重残单列 |
49 | 禾盛 | 黄*威 | 1 | 1200 | 重病单列 |
50 | 禾盛 | 吴*兴 | 1 | 1200 |
|
51 | 禾盛 | 汪*明 | 1 | 1200 |
|
52 | 禾盛 | 姚*杰 | 1 | 1200 |
|
53 | 坂尚 | 陈*盛 | 2 | 2400 | 妻子重度残疾人 |
54 | 坂尚 | 陈*娟 | 3 | 3340 | 儿子未成年人 |
55 | 坂尚 | 杨* | 1 | 1200 | 重残单列 |
56 | 坂尚 | 高*和 | 2 | 2400 |
|
57 | 坂尚 | 严*芳 | 3 | 2952 | 1个非义务教育、1个未成年子女 |
58 | 坂尚 | 高*强 | 1 | 1200 | 重病单列 |
59 | 坂尚 | 叶*巡 | 4 | 2913 |
|
60 | 坂尚 | 王*亭 | 1 | 1200 | 卵巢恶性囊肿 |
61 | 坂尚 | 陈*舒 | 1 | 1200 | 重残单列 |
62 | 坂尚 | 陈*芸 | 1 | 1200 | 重残单列 |
63 | 坂尚 | 陈*和 | 2 | 1480 |
|
64 | 坂尚 | 陈*龙 | 6 | 2384 |
|
65 | 坂尚 | 吴晓毅 | 1 | 1200 | 重残单列 |
66 | 围里 | 张*(石羡) | 1 | 1200 | 重残单列 |
67 | 围里 | 赵* | 2 | 2400 | 重病单列/因学单列 |
68 | 禾欣 | 林*玲 | 1 | 1200 |
|
69 | 禾欣 | 刘*丰 | 1 | 1200 | 重残单列 |
70 | 禾欣 | 张*杰 | 1 | 1200 | 重残单列 |
71 | 禾欣 | 张*彬 | 1 | 1200 | 重残单列 |
72 | 禾欣 | 林* | 1 | 1200 | 单人单户低保 |
73 | 禾欣 | 戴*锁 | 3 | 3405 |
|
74 | 禾欣 | 薛*萍 | 2 | 2640 | 儿子未成年人 |
75 | 钟宅 | 杨*容 | 2 | 2640 |
|
76 | 钟宅 | 钟*好 | 1 | 1200 | 重病单列 |
77 | 五缘湾北 | 王*金 | 2 | 1348 |
|
78 | 五缘湾北 | 陈*彤 | 1 | 1200 | 重残单列 |
合计 | 121 | 136362 |
|
||
公示时间:从2025年8月1日开始公示 | |||||
举报电话:5795378(街道社会救助)、5722373(区民政局社会救助) |
扫一扫在手机上查看当前页面