序号 | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
1 | 湖里社区居委会 | 杨*芬 | 3 | 3502 |
2 | 湖里社区居委会 | 杨*宝 | 1 | 975 |
3 | 湖里社区居委会 | 杨*新 | 1 | 975 |
4 | 湖里社区居委会 | 黄* | 1 | 1087 |
5 | 湖里社区居委会 | 沈*泽 | 1 | 1200 |
6 | 村里社区居委会 | 刘*革 | 1 | 1200 |
7 | 村里社区居委会 | 陈*聪 | 1 | 1200 |
8 | 村里社区居委会 | 郭*珠 | 1 | 1107 |
9 | 南山社区居委会 | 纪*治 | 2 | 758 |
10 | 南山社区居委会 | 齐*南 | 1 | 1200 |
11 | 南山社区居委会 | 凌* | 1 | 1200 |
12 | 南山社区居委会 | 郭*岳 | 1 | 1200 |
13 | 南山社区居委会 | 汤*义 | 1 | 1200 |
14 | 南山社区居委会 | 杨*喆 | 1 | 1200 |
15 | 南山社区居委会 | 吴*玲 | 3 | 2713 |
16 | 海天社区居委会 | 戴*兴 | 1 | 1200 |
17 | 海天社区居委会 | 莫*彬 | 1 | 1200 |
18 | 海天社区居委会 | 赖*香 | 1 | 1200 |
19 | 海天社区居委会 | 林*阳 | 1 | 1200 |
20 | 海天社区居委会 | 程*娥 | 1 | 1200 |
21 | 徐厝社区居委会 | 范*芳 | 1 | 1200 |
22 | 徐厝社区居委会 | 陈*烨 | 1 | 1200 |
23 | 塘边社区居委会 | 林*霞 | 2 | 2400 |
24 | 塘边社区居委会 | 柯*平 | 1 | 1200 |
25 | 塘边社区居委会 | 林*雪 | 1 | 1200 |
26 | 塘边社区居委会 | 王*斌 | 1 | 1200 |
27 | 东渡社区居委会 | 王*红 | 1 | 1200 |
28 | 东渡社区居委会 | 蔡*云 | 1 | 1200 |
29 | 东渡社区居委会 | 李*兴 | 1 | 1200 |
30 | 东渡社区居委会 | 张*燕 | 1 | 1200 |
31 | 东渡社区居委会 | 许*革 | 1 | 1200 |
32 | 东荣社区居委会 | 魏*宗 | 2 | 2980 |
33 | 东荣社区居委会 | 阮*明 | 1 | 1200 |
34 | 东荣社区居委会 | 洪*花 | 1 | 1150 |
35 | 东荣社区居委会 | 郑*群 | 1 | 1200 |
36 | 东荣社区居委会 | 游*宏 | 1 | 1150 |
37 | 东荣社区居委会 | 王*秀 | 1 | 1200 |
38 | 东荣社区居委会 | 蒋*味 | 2 | 1940 |
39 | 东荣社区居委会 | 潘*志 | 1 | 1200 |
40 | 东荣社区居委会 | 陈*平 | 2 | 2640 |
41 | 东荣社区居委会 | 吴*树 | 1 | 1200 |
42 | 东荣社区居委会 | 戴*端 | 4 | 1582 |
43 | 东荣社区居委会 | 游*佳 | 1 | 1200 |
44 | 东荣社区居委会 | 庄*浩 | 3 | 1552 |
45 | 东荣社区居委会 | 林*英 | 3 | 1160 |
46 | 东荣社区居委会 | 苏*红 | 2 | 2640 |
47 | 东荣社区居委会 | 徐* | 1 | 1200 |
48 | 东荣社区居委会 | 佘*玉 | 1 | 1200 |
49 | 金鼎社区居委会 | 陈*德 | 1 | 1200 |
50 | 金鼎社区居委会 | 刘*华 | 1 | 1200 |
51 | 金鼎社区居委会 | 王*清 | 1 | 1200 |
52 | 金鼎社区居委会 | 周*玲 | 1 | 1200 |
53 | 金鼎社区居委会 | 陈*玲 | 1 | 1200 |
54 | 金鼎社区居委会 | 施*雅 | 1 | 1200 |
55 | 金鼎社区居委会 | 张*芬 | 1 | 1200 |
56 | 金鼎社区居委会 | 马*皇 | 1 | 1200 |
57 | 金鼎社区居委会 | 李* | 1 | 1200 |
58 | 金鼎社区居委会 | 吴*轩 | 1 | 1200 |
59 | 和通社区居委会 | 施*池 | 1 | 1200 |
60 | 和通社区居委会 | 许*治 | 2 | 2640 |
61 | 和通社区居委会 | 白*彬 | 2 | 2400 |
62 | 和通社区居委会 | 林*洪 | 1 | 1200 |
63 | 和通社区居委会 | 洪*生 | 1 | 1200 |
64 | 和通社区居委会 | 高*鸡 | 5 | 2385 |
65 | 和通社区居委会 | 陈**羚 | 1 | 1200 |
66 | 和通社区居委会 | 黄*林 | 1 | 1440 |
67 | 和通社区居委会 | 王*蓉 | 2 | 2640 |
68 | 濠头社区居委会 | 曾*连 | 3 | 4080 |
69 | 濠头社区居委会 | 李* | 1 | 1200 |
70 | 濠头社区居委会 | 许*易 | 2 | 2880 |
71 | 濠头社区居委会 | 黄*烨 | 1 | 1200 |
72 | 濠头社区居委会 | 陈*文 | 1 | 1200 |
73 | 濠头社区居委会 | 陈*旭 | 1 | 1200 |
74 | 濠头社区居委会 | 蔡*玉 | 1 | 1200 |
75 | 濠头社区居委会 | 郑*志 | 1 | 1200 |
76 | 濠头社区居委会 | 林*泽 | 1 | 1200 |
77 | 康泰社区居委会 | 黄*治 | 4 | 5280 |
78 | 康泰社区居委会 | 龚*晖 | 2 | 2400 |
79 | 康泰社区居委会 | 龚*毅 | 1 | 1200 |
80 | 康泰社区居委会 | 洪*祺 | 1 | 1200 |
81 | 康泰社区居委会 | 杨*扬 | 1 | 1200 |
82 | 康泰社区居委会 | 林*荣 | 1 | 1200 |
83 | 康泰社区居委会 | 龚*勇 | 1 | 1200 |
84 | 康泰社区居委会 | 曾*生 | 1 | 1200 |
85 | 康晖社区居委会 | 潘*龙 | 3 | 1394 |
86 | 康晖社区居委会 | 陈*晶 | 1 | 1200 |
87 | 康晖社区居委会 | 吴*喜 | 1 | 1200 |
88 | 康晖社区居委会 | 苏*达 | 1 | 1200 |
89 | 康晖社区居委会 | 何*韦 | 3 | 608 |
90 | 康晖社区居委会 | 陈*慧 | 1 | 1200 |
91 | 康晖社区居委会 | 王*溶 | 1 | 1200 |
92 | 康晖社区居委会 | 刘*红 | 1 | 1200 |
93 | 康乐社区居委会 | 洪*民 | 1 | 1083 |
94 | 康乐社区居委会 | 王*福 | 2 | 2091 |
95 | 康乐社区居委会 | 王*玲 | 1 | 1200 |
96 | 康乐社区居委会 | 曾*明 | 1 | 1150 |
97 | 康乐社区居委会 | 洪*彰 | 1 | 1200 |
98 | 康乐社区居委会 | 江*丁 | 2 | 2400 |
99 | 康乐社区居委会 | 林*寿 | 2 | 2400 |
100 | 康乐社区居委会 | 何*达 | 1 | 1200 |
101 | 康乐社区居委会 | 王*凝 | 1 | 1200 |
102 | 康乐社区居委会 | 陈*杰 | 1 | 1200 |
103 | 康乐社区居委会 | 徐*丹 | 1 | 1200 |
104 | 康乐社区居委会 | 廖*秀 | 3 | 4320 |
105 | 康乐社区居委会 | 林*晏 | 1 | 1200 |
106 | 怡景社区居委会 | 陈*猴 | 2 | 2880 |
107 | 怡景社区居委会 | 林*琦 | 1 | 1200 |
108 | 怡景社区居委会 | 陈*祺 | 1 | 1200 |
109 | 怡景社区居委会 | 范*龙 | 1 | 1200 |
110 | 怡景社区居委会 | 陈*平 | 1 | 1200 |
111 | 兴华社区居委会 | 王*诗 | 1 | 1200 |
112 | 兴华社区居委会 | 林*红 | 1 | 1200 |
113 | 兴华社区居委会 | 庄*德 | 1 | 1200 |
114 | 兴华社区居委会 | 方* | 1 | 1200 |
115 | 兴华社区居委会 | 林*果 | 1 | 1200 |
116 | 兴华社区居委会 | 李*香 | 1 | 1200 |
117 | 兴华社区居委会 | 周* | 1 | 1200 |
118 | 新港社区居委会 | 侯*彬 | 2 | 2640 |
119 | 新港社区居委会 | 林* | 3 | 1615 |
120 | 新港社区居委会 | 曹*宇 | 1 | 1200 |
121 | 新港社区居委会 | 陈*龙 | 1 | 1200 |
122 | 新港社区居委会 | 冯*达 | 4 | 3095 |
123 | 新港社区居委会 | 黄*芬 | 2 | 2640 |
124 | 新港社区居委会 | 钟*琳 | 1 | 1200 |
125 | 新港社区居委会 | 郑*慧 | 1 | 1200 |
126 | 新港社区居委会 | 谢*斌 | 1 | 1200 |
127 | 新港社区居委会 | 冯*鸿 | 1 | 1200 |
128 | 后浦社区居委会 | 杨*冰 | 2 | 2400 |
129 | 后浦社区居委会 | 吕*燕 | 2 | 753 |
130 | 后浦社区居委会 | 张*明 | 1 | 1200 |
131 | 后浦社区居委会 | 徐*香 | 1 | 1200 |
132 | 后浦社区居委会 | 谢*艺 | 4 | 5100 |
133 | 后浦社区居委会 | 周*晨 | 1 | 1200 |
134 | 后浦社区居委会 | 涂*杰 | 1 | 1200 |
135 | 徐厝社区居委会 | 黄*气 | 1 | 3240 |
136 | 徐厝社区居委会 | 陈*华 | 1 | 3240 |
137 | 徐厝社区居委会 | 张*娜 | 1 | 2640 |
138 | 徐厝社区居委会 | 戴*胜 | 1 | 2640 |
139 | 徐厝社区居委会 | 许*华 | 1 | 2640 |
140 | 东荣社区居委会 | 张*强 | 1 | 2640 |
141 | 东荣社区居委会 | 芦*红 | 1 | 2160 |
142 | 东荣社区居委会 | 纪*煌 | 1 | 2640 |
143 | 康晖社区居委会 | 林*珍 | 1 | 2640 |
144 | 康晖社区居委会 | 郭*祥 | 1 | 2160 |
145 | 康晖社区居委会 | 郑*和 | 1 | 2640 |
146 | 康晖社区居委会 | 谢*财 | 1 | 2160 |
147 | 康乐社区居委会 | 林*辉 | 1 | 2640 |
148 | 康乐社区居委会 | 张*琪 | 1 | 2160 |
149 | 康乐社区居委会 | 冯*各 | 1 | 2160 |
150 | 康乐社区居委会 | 沈*珍 | 1 | 2160 |
151 | 康乐社区居委会 | 庄*民 | 1 | 2640 |
152 | 新港社区居委会 | 蓝*明 | 1 | 3240 |
153 | 和通社区居委会 | 陈*乐 | 1 | 2160 |
154 | 和通社区居委会 | 洪*心 | 1 | 2160 |
155 | 和通社区居委会 | 吴*聪 | 1 | 2640 |
156 | 康泰社区居委会 | 钟*响 | 1 | 2640 |
157 | 濠头社区居委会 | 吴*裕 | 1 | 2160 |
158 | 金鼎社区居委会 | 林*溪 | 1 | 2160 |
159 | 村里社区居委会 | 吴*春 | 1 | 2160 |
扫一扫在手机上查看当前页面