| 金山街道2025年11月特困供养对象长期公示 | |||||
| 部门盖章: | |||||
| 根据《厦门市特困人员救助供养办法》,经审批,给予下列对象特困人员生活补助金,特此公示。 | |||||
| 序号 | 所在社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 生活补助金(元) | 护理费(元) |
| 1 | 金山社区 | 蓝*端 | 1 | 1800 | 1440 |
| 2 | 金山社区 | 陈*宝 | 1 | 1800 | 360 |
| 3 | 湖边社区 | 林*送 | 1 | 1800 | 360 |
| 4 | 湖边社区 | 林*卿 | 1 | 1800 | 360 |
| 5 | 湖边社区 | 吴*泰 | 1 | 1800 | 360 |
| 6 | 湖边社区 | 余*龙 | 1 | 1800 | 840 |
| 7 | 湖边社区 | 陈*厚 | 1 | 1800 | 840 |
| 8 | 湖边社区 | 孔* | 1 | 1800 | 360 |
| 9 | 湖边社区 | 林*恩 | 1 | 1800 | 840 |
| 10 | 湖边社区 | 蔡*(石羡) | 1 | 1800 | 360 |
| 11 | 湖边社区 | 洪*国 | 1 | 1800 | 840 |
| 12 | 湖边社区 | 廖*华 | 1 | 1800 | 360 |
| 13 | 湖边社区 | 黄*荣 | 1 | 1800 | 840 |
| 14 | 湖边社区 | 陈*剪 | 1 | 1800 | 360 |
| 15 | 湖边社区 | 吴*坚 | 1 | 1800 | 1440 |
| 16 | 湖边社区 | 蔡*福 | 1 | 1800 | 1440 |
| 17 | 湖边社区 | 肖*钦 | 1 | 1800 | 1440 |
| 18 | 湖边社区 | 庄*源 | 1 | 1800 | 360 |
| 19 | 湖边社区 | 林*霞 | 1 | 1800 | 360 |
| 20 | 湖边社区 | 高*国 | 1 | 1800 | 360 |
| 21 | 金湖社区 | 蔡*丁 | 1 | 1800 | 840 |
| 22 | 金湖社区 | 苏*珍 | 1 | 1800 | 360 |
| 23 | 金湖社区 | 李*懿 | 1 | 1800 | 840 |
| 24 | 金湖社区 | 刘*兵 | 1 | 1800 | 840 |
| 25 | 金湖社区 | 陈*扬 | 1 | 1800 | 360 |
| 26 | 金湖社区 | 陈*治 | 1 | 1800 | 360 |
| 27 | 金湖社区 | 洪*玲 | 1 | 1800 | 840 |
| 28 | 金湖社区 | 吴*忠 | 1 | 1800 | 360 |
| 29 | 金湖社区 | 陈*典 | 1 | 1800 | 360 |
| 30 | 金湖社区 | 叶*祥 | 1 | 1800 | 360 |
| 31 | 金湖社区 | 潘*明 | 1 | 1800 | 360 |
| 32 | 金湖社区 | 陈*强 | 1 | 1800 | 360 |
| 33 | 金安社区 | 刘*良 | 1 | 1800 | 840 |
| 34 | 金安社区 | 张*原 | 1 | 1800 | 840 |
| 35 | 金安社区 | 张*海 | 1 | 1800 | 360 |
| 36 | 金安社区 | 陈*辉 | 1 | 1800 | 840 |
| 37 | 金安社区 | 叶*满 | 1 | 1800 | 360 |
| 38 | 金安社区 | 傅*玉 | 1 | 1800 | 360 |
| 39 | 金安社区 | 严*品 | 1 | 1800 | 360 |
| 40 | 金安社区 | 林*升 | 1 | 1800 | 1440 |
| 41 | 金安社区 | 张*辉 | 1 | 1800 | 840 |
| 42 | 金安社区 | 郑*强 | 1 | 1800 | 360 |
| 43 | 金安社区 | 张*真 | 1 | 1800 | 360 |
| 44 | 金安社区 | 许* | 1 | 1800 | 840 |
| 45 | 金安社区 | 程*鸣 | 1 | 1800 | 360 |
| 46 | 金安社区 | 王*娜 | 1 | 1800 | 360 |
| 合 计 | 46 | 82800 | 28680 | ||
| 注:因保护个人隐私,省略名字中一字,如想了解详情,可至金山街道民生服务办或对应社区了解。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面