| 根据《厦门市特困人员救助供养办法》,经审批,给予下列对象特困人员生活补助金,特此公示: | ||||||
| 序号 | 社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 生活补助金 | 护理费 | 备注 |
| 1 | 枋湖 | 薛*吉 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 2 | 枋湖 | 吴*源 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 3 | 枋湖 | 陈* | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 4 | 枋湖 | 张*清 | 1 | 1800 | 360 |
|
| 5 | 枋湖 | 陆*姬 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 6 | 枋湖 | 卢*彪 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 7 | 枋湖南 | 郑*亭 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 8 | 枋湖 | 卢*勇 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 9 | 枋湖 | 卢*清 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 10 | 枋湖 | 吴*强 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 11 | 禾盛 | 黄*才 | 1 | 1800 | 360 |
|
| 12 | 禾盛 | 翟*发 | 1 | 1800 | 360 |
|
| 13 | 禾盛 | 叶*珍 | 1 | 1800 | 360 |
|
| 14 | 禾盛 | 汪*来 | 1 | 1800 | 360 |
|
| 15 | 禾盛 | 杨*荣 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 16 | 禾盛 | 吴*霞 | 1 | 1800 | 360 |
|
| 17 | 坂尚 | 陈*会 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 18 | 坂尚 | 陈*桃 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 19 | 坂尚 | 陈*楼 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 20 | 坂尚 | 陈*明 | 1 | 1800 | 840 |
|
| 21 | 坂尚 | 高*春 | 1 | 1800 | 1440 |
|
| 22 | 禾欣 | 洪*福 | 1 | 1800 | 360 |
|
| 23 | 禾欣 | 蒋*蓉 | 1 | 1800 | 360 |
|
| 24 | 围里 | 潘*荣 | 1 | 1800 | 840 |
|
| 25 | 围里 | 陈*环 | 2 | 3600 | 1680 |
|
|
|
|
|
26 | 46800 | 26400 |
|
| 公示时间:从2025年12月1日开始公示 | ||||||
| 举报电话:5795378(街道社会救助)、5722373(区民政局社会救助) | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面