| 序号 | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
| 1 | 湖里社区居委会 | 杨*宝 | 1 | 1200 |
| 2 | 湖里社区居委会 | 杨*芬 | 3 | 3502 |
| 3 | 湖里社区居委会 | 杨*新 | 1 | 1200 |
| 4 | 湖里社区居委会 | 沈*泽 | 1 | 1200 |
| 5 | 湖里社区居委会 | 黄* | 1 | 1200 |
| 6 | 村里社区居委会 | 刘*革 | 1 | 1200 |
| 7 | 村里社区居委会 | 郭*珠 | 1 | 1107 |
| 8 | 村里社区居委会 | 陈*聪 | 1 | 1200 |
| 9 | 徐厝社区居委会 | 范*芳 | 1 | 1200 |
| 10 | 徐厝社区居委会 | 陈*烨 | 1 | 1200 |
| 11 | 东渡社区居委会 | 张*燕 | 1 | 1200 |
| 12 | 东渡社区居委会 | 李*兴 | 1 | 1200 |
| 13 | 东渡社区居委会 | 王*红 | 1 | 1200 |
| 14 | 东渡社区居委会 | 蔡*云 | 1 | 1200 |
| 15 | 东渡社区居委会 | 许*革 | 1 | 1200 |
| 16 | 塘边社区居委会 | 林*雪 | 1 | 1200 |
| 17 | 塘边社区居委会 | 林*霞 | 2 | 2275 |
| 18 | 塘边社区居委会 | 柯*平 | 1 | 1200 |
| 19 | 塘边社区居委会 | 王*斌 | 1 | 1200 |
| 20 | 后浦社区居委会 | 吕*燕 | 2 | 753 |
| 21 | 后浦社区居委会 | 周*晨 | 1 | 1200 |
| 22 | 后浦社区居委会 | 孙*铭 | 1 | 1200 |
| 23 | 后浦社区居委会 | 张*明 | 1 | 1200 |
| 24 | 后浦社区居委会 | 徐*香 | 1 | 1200 |
| 25 | 后浦社区居委会 | 杨*冰 | 2 | 2400 |
| 26 | 后浦社区居委会 | 涂*杰 | 1 | 1200 |
| 27 | 后浦社区居委会 | 管*鹭 | 1 | 1200 |
| 28 | 后浦社区居委会 | 谢*艺 | 4 | 5340 |
| 29 | 后浦社区居委会 | 陈*芳 | 4 | 4007 |
| 30 | 金鼎社区居委会 | 佘*玉 | 1 | 1200 |
| 31 | 金鼎社区居委会 | 刘*华 | 1 | 1200 |
| 32 | 金鼎社区居委会 | 吴*轩 | 1 | 1200 |
| 33 | 金鼎社区居委会 | 周*玲 | 1 | 1200 |
| 34 | 金鼎社区居委会 | 张*芬 | 1 | 1200 |
| 35 | 金鼎社区居委会 | 施*雅 | 1 | 1200 |
| 36 | 金鼎社区居委会 | 李* | 1 | 1200 |
| 37 | 金鼎社区居委会 | 王*清 | 1 | 1200 |
| 38 | 金鼎社区居委会 | 陈*玲 | 1 | 1200 |
| 39 | 金鼎社区居委会 | 陈*德 | 1 | 1200 |
| 40 | 金鼎社区居委会 | 马*皇 | 1 | 1200 |
| 41 | 南山社区居委会 | 凌* | 1 | 1200 |
| 42 | 南山社区居委会 | 吴*玲 | 3 | 2713 |
| 43 | 南山社区居委会 | 杨*喆 | 1 | 1200 |
| 44 | 南山社区居委会 | 汤*义 | 1 | 1200 |
| 45 | 南山社区居委会 | 纪*治 | 2 | 758 |
| 46 | 南山社区居委会 | 郭*岳 | 1 | 1200 |
| 47 | 南山社区居委会 | 齐*南 | 1 | 1200 |
| 48 | 康乐社区居委会 | 何*达 | 1 | 1200 |
| 49 | 康乐社区居委会 | 孙*莲 | 1 | 1200 |
| 50 | 康乐社区居委会 | 廖*秀 | 3 | 4320 |
| 51 | 康乐社区居委会 | 徐*丹 | 1 | 1200 |
| 52 | 康乐社区居委会 | 曾*明 | 1 | 1150 |
| 53 | 康乐社区居委会 | 林*晏 | 1 | 1200 |
| 54 | 康乐社区居委会 | 郭*琴 | 1 | 1200 |
| 55 | 康乐社区居委会 | 江*丁 | 2 | 2640 |
| 56 | 康乐社区居委会 | 洪*彰 | 1 | 1200 |
| 57 | 康乐社区居委会 | 洪*民 | 1 | 1083 |
| 58 | 康乐社区居委会 | 王*福 | 2 | 2091 |
| 59 | 康乐社区居委会 | 王*玲 | 1 | 1200 |
| 60 | 康乐社区居委会 | 王*凝 | 1 | 1200 |
| 61 | 康乐社区居委会 | 陈*杰 | 1 | 1200 |
| 62 | 康晖社区居委会 | 何*韦 | 3 | 608 |
| 63 | 康晖社区居委会 | 刘*红 | 1 | 1200 |
| 64 | 康晖社区居委会 | 吴*喜 | 1 | 1200 |
| 65 | 康晖社区居委会 | 潘*龙 | 3 | 1394 |
| 66 | 康晖社区居委会 | 王*溶 | 1 | 1200 |
| 67 | 康晖社区居委会 | 苏*达 | 1 | 1200 |
| 68 | 康晖社区居委会 | 陈*慧 | 1 | 1200 |
| 69 | 康晖社区居委会 | 陈*娟 | 1 | 1200 |
| 70 | 康晖社区居委会 | 陈*晶 | 1 | 1200 |
| 71 | 康晖社区居委会 | 钟*清 | 1 | 1200 |
| 72 | 康晖社区居委会 | 张* | 1 | 1200 |
| 73 | 怡景社区居委会 | 李*聪 | 1 | 1200 |
| 74 | 怡景社区居委会 | 林*琦 | 1 | 1200 |
| 75 | 怡景社区居委会 | 范*龙 | 1 | 1200 |
| 76 | 怡景社区居委会 | 陈*猴 | 2 | 2640 |
| 77 | 怡景社区居委会 | 陈*祺 | 1 | 1200 |
| 78 | 怡景社区居委会 | 陈*平 | 1 | 1200 |
| 79 | 怡景社区居委会 | 吴*然 | 1 | 1200 |
| 80 | 和通社区居委会 | 施*池 | 1 | 1200 |
| 81 | 和通社区居委会 | 林*洪 | 1 | 1200 |
| 82 | 和通社区居委会 | 洪*生 | 1 | 1200 |
| 83 | 和通社区居委会 | 王*蓉 | 2 | 2640 |
| 84 | 和通社区居委会 | 白*彬 | 2 | 2400 |
| 85 | 和通社区居委会 | 许*治 | 2 | 2640 |
| 86 | 和通社区居委会 | 陈*羚 | 1 | 1200 |
| 87 | 和通社区居委会 | 高*鸡 | 5 | 2385 |
| 88 | 和通社区居委会 | 黄*林 | 1 | 1440 |
| 89 | 新港社区居委会 | 侯*彬 | 2 | 2640 |
| 90 | 新港社区居委会 | 冯*达 | 4 | 3095 |
| 91 | 新港社区居委会 | 冯*鸿 | 1 | 1200 |
| 92 | 新港社区居委会 | 曹*宇 | 1 | 1200 |
| 93 | 新港社区居委会 | 林* | 3 | 1615 |
| 94 | 新港社区居委会 | 谢*斌 | 1 | 1200 |
| 95 | 新港社区居委会 | 郑*慧 | 1 | 1200 |
| 96 | 新港社区居委会 | 钟*琳 | 1 | 1200 |
| 97 | 新港社区居委会 | 陈*龙 | 1 | 1200 |
| 98 | 新港社区居委会 | 陈*阳 | 4 | 1475 |
| 99 | 新港社区居委会 | 黄*芬 | 2 | 2640 |
| 100 | 康泰社区居委会 | 杨*扬 | 1 | 1200 |
| 101 | 康泰社区居委会 | 林*荣 | 1 | 1200 |
| 102 | 康泰社区居委会 | 洪*祺 | 1 | 1200 |
| 103 | 康泰社区居委会 | 蔡*建 | 4 | 3373 |
| 104 | 康泰社区居委会 | 黄*治 | 4 | 5280 |
| 105 | 康泰社区居委会 | 龚*晖 | 2 | 2400 |
| 106 | 康泰社区居委会 | 龚*毅 | 1 | 1200 |
| 107 | 康泰社区居委会 | 龚*勇 | 1 | 1200 |
| 108 | 东荣社区居委会 | 吴*树 | 1 | 1200 |
| 109 | 东荣社区居委会 | 庄*浩 | 3 | 1552 |
| 110 | 东荣社区居委会 | 徐* | 1 | 1200 |
| 111 | 东荣社区居委会 | 戴*端 | 4 | 1356 |
| 112 | 东荣社区居委会 | 林*英 | 3 | 1005 |
| 113 | 东荣社区居委会 | 洪*花 | 1 | 1150 |
| 114 | 东荣社区居委会 | 游*宏 | 1 | 1150 |
| 115 | 东荣社区居委会 | 游*佳 | 1 | 1200 |
| 116 | 东荣社区居委会 | 潘*志 | 1 | 1200 |
| 117 | 东荣社区居委会 | 王*秀 | 1 | 1200 |
| 118 | 东荣社区居委会 | 苏*红 | 2 | 2640 |
| 119 | 东荣社区居委会 | 蒋*味 | 2 | 1940 |
| 120 | 东荣社区居委会 | 郑*群 | 1 | 1200 |
| 121 | 东荣社区居委会 | 阮*明 | 1 | 1200 |
| 122 | 东荣社区居委会 | 陈*平 | 2 | 2640 |
| 123 | 东荣社区居委会 | 魏*宗 | 2 | 2980 |
| 124 | 海天社区居委会 | 戴*兴 | 1 | 1200 |
| 125 | 海天社区居委会 | 林*阳 | 1 | 1200 |
| 126 | 海天社区居委会 | 程*娥 | 1 | 1200 |
| 127 | 海天社区居委会 | 莫*彬 | 1 | 1200 |
| 128 | 海天社区居委会 | 赖*香 | 1 | 1200 |
| 129 | 濠头社区居委会 | 曾*连 | 3 | 4080 |
| 130 | 濠头社区居委会 | 李* | 1 | 1200 |
| 131 | 濠头社区居委会 | 林*泽 | 1 | 1200 |
| 132 | 濠头社区居委会 | 蔡*玉 | 1 | 1200 |
| 133 | 濠头社区居委会 | 许*易 | 2 | 2880 |
| 134 | 濠头社区居委会 | 郑*志 | 1 | 1200 |
| 135 | 濠头社区居委会 | 陈*文 | 1 | 1200 |
| 136 | 濠头社区居委会 | 陈*旭 | 1 | 1200 |
| 137 | 濠头社区居委会 | 黄*烨 | 1 | 1200 |
| 138 | 兴华社区居委会 | 周* | 1 | 1200 |
| 139 | 兴华社区居委会 | 庄*德 | 1 | 1200 |
| 140 | 兴华社区居委会 | 方* | 1 | 1200 |
| 141 | 兴华社区居委会 | 李*一 | 3 | 2853 |
| 142 | 兴华社区居委会 | 李*香 | 1 | 1200 |
| 143 | 兴华社区居委会 | 林*红 | 1 | 1200 |
| 144 | 兴华社区居委会 | 林*果 | 1 | 1200 |
| 145 | 兴华社区居委会 | 王*诗 | 1 | 1200 |
| 146 | 村里社区居委会 | 吴*春 | 1 | 2160 |
| 147 | 徐厝社区居委会 | 许*华 | 1 | 2640 |
| 148 | 徐厝社区居委会 | 张*娜 | 1 | 2640 |
| 149 | 徐厝社区居委会 | 戴*胜 | 1 | 2640 |
| 150 | 徐厝社区居委会 | 陈*华 | 1 | 3240 |
| 151 | 徐厝社区居委会 | 黄*成 | 1 | 3240 |
| 152 | 金鼎社区居委会 | 林*溪 | 1 | 2160 |
| 153 | 康乐社区居委会 | 冯*各 | 1 | 2160 |
| 154 | 康乐社区居委会 | 张*琪 | 1 | 2160 |
| 155 | 康乐社区居委会 | 沈*珍 | 1 | 2160 |
| 156 | 康乐社区居委会 | 林*辉 | 1 | 2640 |
| 157 | 康乐社区居委会 | 庄*民 | 1 | 2640 |
| 158 | 康晖社区居委会 | 谢*财 | 1 | 2160 |
| 159 | 康晖社区居委会 | 郭*祥 | 1 | 2160 |
| 160 | 康晖社区居委会 | 郑*和 | 1 | 2640 |
| 161 | 康晖社区居委会 | 林*珍 | 1 | 2640 |
| 162 | 和通社区居委会 | 吴*聪 | 1 | 2640 |
| 163 | 和通社区居委会 | 洪*心 | 1 | 2160 |
| 164 | 和通社区居委会 | 陈*乐 | 1 | 2160 |
| 165 | 新港社区居委会 | 蓝*明 | 1 | 3240 |
| 166 | 康泰社区居委会 | 钟*响 | 1 | 2640 |
| 167 | 东荣社区居委会 | 纪*煌 | 1 | 2640 |
| 168 | 东荣社区居委会 | 张*强 | 1 | 2640 |
| 169 | 东荣社区居委会 | 芦*红 | 1 | 2160 |
| 170 | 濠头社区居委会 | 吴*裕 | 1 | 2160 |
扫一扫在手机上查看当前页面