金山街道2025年1月“双拥”工作经费支出 | ||||
序号 | 项目 | 人数 | 发放金额 | 备注 |
1 | 金山街道2025年春节义务兵家庭慰问金 | 31 | 31000 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
2 | 2025年春节部分优抚对象慰问金 | 49 | 95200 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
3 | 金山街道退役军人离世慰问金 | 5 | 5000 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
4 | 金山街道部分重点优抚对象2024年度价格临时补贴 | 50 | 4100 | 厦门市退役军人事务局 关于发放2024年度价格临时补贴的通知 |
5 | 60岁农村籍退役生活补助金 | 71 | 22885 | 厦退役军人局(2024)6号 |
6 | 重点优抚对象抚补助金、抚恤金 | 50 | 113068 | 厦退役军人局(2024)6号 |
7 | 金山街道慰问2024年现役军人立功受奖 | 1 | 500 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
合计 | 257 | 271753 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面