|
金山街道2025年5月“双拥”工作经费支出 | |||
序号 | 项目 | 人数 | 发放金额 | 备注 |
1 | 2025年5月份金山街道部分重点优抚对象生活补助金 | 51 | 115299 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
2 | 金山街道2025年5月份60周岁以上农村籍退役士兵生活补助金 | 70 | 22339 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
3 | 金山街道慰问2024年现役军人立功受奖 | 1 | 500 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
4 | 金山街道2025上半年义务兵家庭慰问金 | 11 | 494767 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
合计 | 133 | 632905 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面