金山街道2025年8月“双拥”工作经费支出 |
||||
序号 | 项目 | 人数 | 发放金额 | 备注 |
1 | 金山街道2025年8月份部分重点优抚对象抚恤金、生活补助金 | 51 | 120001.60 | 厦退役军人局(2025)37号 |
2 | 金山街道2025年8月份60周岁以上农村籍退役士兵生活补助金 | 70 | 23400.00 | 厦退役军人局(2025)37号 |
3 | 补发2024.8-2025.7月重点优抚对象抚恤金、生活补助金差价 | 51 | 55878.83 | 厦退役军人局(2025)37号 |
4 | 补发2024.8-2025.7月60周岁退役士兵生活补贴差价 | 70 | 12732.00 | 厦退役军人局(2025)37号 |
合计 | 242 | 212012.43 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面