| 金山街道2025年9月“双拥”工作经费支出 | ||||
| 序号 | 项目 | 人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 金山街道2025年9月份部分重点优抚对象抚恤金、生活补助金 | 51 | 120001.60 | 厦退役军人局(2025)37号 |
| 2 | 金山街道2025年9月份60周岁以上农村籍退役士兵生活补助金 | 70 | 23400.00 | 厦退役军人局(2025)37号 |
| 3 | 金山街道慰问2025年退役军人离世慰问 | 4 | 4000.00 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
| 4 | 2025年金山街道部分重点优抚对象70周岁以上生日慰问金 | 5 | 1500.00 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
| 合计 | 130 | 148901.6 |
|
|
扫一扫在手机上查看当前页面