| 金山街道2025年10月“双拥”工作经费支出 | ||||
| 序号 | 项目 | 人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 金山街道2025年10月份部分重点优抚对象抚恤金、生活补助金 | 51 | 120001.60 | 厦退役军人局(2025)37号 |
| 2 | 金山街道2025年10月份60周岁以上农村籍退役士兵生活补助金 | 70 | 23400.00 | 厦退役军人局(2025)37号 |
| 3 | 金山街道2025年下半年义务兵家庭慰问金 | 14 | 532826.00 | 厦湖退役军人局(2025)1号 |
| 合计 | 135 | 676227.6 |
|
|
扫一扫在手机上查看当前页面