项目/社区 | 户数 | 人数 |
本月补助情况 (元) |
|
最低生活保障 | 枋湖社区 | 31 | 43 | 43030 |
枋湖南社区 | 19 | 34 | 33217 | |
坂尚社区 | 13 | 28 | 23862 | |
围里社区 | 3 | 6 | 6944 | |
岭下社区 | 1 | 2 | 2240 | |
禾欣社区 | 8 | 13 | 14615 | |
禾盛社区 | 9 | 9 | 10080 | |
钟宅社区 | 1 | 2 | 764 | |
禾山社区 | 3 | 5 | 5824 | |
五缘湾北 | 1 | 2 | 2464 | |
小计 | 89 | 144 | 143040 | |
特困供养人员补助以及护理费 | 22 | 23 | 60380 | |
社会散居孤儿基本生活费 | 1 | 1 | 2800 | |
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 14 | 14 | 39200 | |
临时救助 | 4 | 8 | 40545 | |
合 计 | 130 | 190 | 285965 |
扫一扫在手机上查看当前页面