项目:2025年2月救济款发放情况 | ||||
项目/社区 | 户数 | 人数 |
本月补助情况 (元) |
|
最低生活保障 | 枋湖社区 | 31 | 46 | 46838 |
枋湖南社区 | 19 | 36 | 35571 | |
坂尚社区 | 14 | 29 | 24982 | |
围里社区 | 3 | 6 | 6944 | |
岭下社区 | 1 | 2 | 2240 | |
禾欣社区 | 7 | 11 | 12151 | |
禾盛社区 | 9 | 9 | 10080 | |
钟宅社区 | 2 | 3 | 1884 | |
禾山社区 | 3 | 5 | 5824 | |
五缘湾北 | 2 | 3 | 3584 | |
小计 | 91 | 150 | 150098 | |
特困供养人员补助以及护理费 | 23 | 24 | 63410 | |
社会散居孤儿基本生活费 | 1 | 1 | 2800 | |
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 14 | 14 | 39200 | |
临时救助 | 8 | 15 | 95374.0 | |
合 计 | 137 | 204 | 350882 |
扫一扫在手机上查看当前页面