| 项目:2025年6月救济款发放情况 | ||||
| 项目/社区 | 户数 | 人数 |
本月补助情况 (元) |
|
| 最低生活保障 | 枋湖社区 | 30 | 44 | 45496 |
| 枋湖南社区 | 18 | 35 | 34451 | |
| 坂尚社区 | 14 | 29 | 24982 | |
| 围里社区 | 3 | 6 | 6944 | |
| 岭下社区 | 1 | 2 | 2240 | |
| 禾欣社区 | 7 | 10 | 11031 | |
| 禾盛社区 | 8 | 8 | 8960 | |
| 钟宅社区 | 2 | 3 | 1884 | |
| 禾山社区 | 3 | 5 | 5824 | |
| 五缘湾北 | 2 | 3 | 2292 | |
| 小计 | 88 | 145 | 144104 | |
| 特困供养人员补助以及护理费 | 24 | 25 | 66440 | |
| 社会散居孤儿基本生活费 | 1 | 1 | 2800 | |
| 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 15 | 15 | 42000 | |
| 临时救助 | 1 | 1 | 1158 | |
| 合 计 | 129 | 187 | 256502 | |
扫一扫在手机上查看当前页面