| 项目:2025年8月救济款发放情况 | ||||
| 项目/社区 | 户数 | 人数 |
本月补助情况 (元) |
|
| 最低生活保障 | 枋湖社区 | 30 | 39 | 47000 |
| 枋湖南社区 | 13 | 24 | 28820 | |
| 坂尚社区 | 13 | 28 | 25069 | |
| 围里社区 | 2 | 3 | 3600 | |
| 禾欣社区 | 7 | 10 | 12045 | |
| 禾盛社区 | 7 | 7 | 8400 | |
| 钟宅社区 | 2 | 3 | 3840 | |
| 禾山社区 | 2 | 4 | 5040 | |
| 五缘湾北 | 2 | 3 | 2548 | |
| 小计 | 78 | 121 | 136362 | |
| 特困供养人员补助以及护理费 | 25 | 26 | 73200 | |
| 社会散居孤儿基本生活费 | 1 | 1 | 3000 | |
| 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 15 | 15 | 15000 | |
| 临时救助 | 7 | 20 | 122832 | |
| 合 计 | 126 | 183 | 350394 | |
扫一扫在手机上查看当前页面