| 项目:2025年9月救济款发放情况 | ||||
| 项目/社区 | 户数 | 人数 |
本月补助情况 (元) |
|
| 最低生活保障 | 枋湖社区 | 29 | 35 | 41720 |
| 枋湖南社区 | 13 | 24 | 28820 | |
| 坂尚社区 | 13 | 28 | 25069 | |
| 围里社区 | 2 | 3 | 3600 | |
| 禾欣社区 | 7 | 10 | 12045 | |
| 禾盛社区 | 7 | 7 | 8400 | |
| 钟宅社区 | 2 | 3 | 3840 | |
| 禾山社区 | 2 | 4 | 5040 | |
| 五缘湾北 | 2 | 3 | 2548 | |
| 小计 | 77 | 117 | 131082 | |
| 特困供养人员补助以及护理费 | 25 | 26 | 73200 | |
| 社会散居孤儿基本生活费 | 1 | 1 | 3000 | |
| 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 15 | 15 | 15000 | |
| 临时救助 | 3 | 7 | 46237 | |
| 合 计 | 121 | 166 | 268519 | |
扫一扫在手机上查看当前页面