| 项目:2026年2月救济款发放情况 | ||||
| 项目/社区 | 户数 | 人数 |
本月补助情况 (元) |
|
| 最低生活保障 | 枋湖社区 | 31 | 37 | 45120 |
| 枋湖南社区 | 13 | 26 | 30129 | |
| 坂尚社区 | 12 | 27 | 23869 | |
| 围里社区 | 2 | 3 | 3600 | |
| 禾欣社区 | 7 | 10 | 12045 | |
| 禾盛社区 | 8 | 8 | 9600 | |
| 钟宅社区 | 1 | 2 | 2640 | |
| 禾山社区 | 3 | 5 | 6240 | |
| 五缘湾北 | 2 | 3 | 2548 | |
| 小计 | 79 | 121 | 135791 | |
| 特困供养人员补助以及护理费 | 25 | 26 | 73200 | |
| 社会散居孤儿基本生活费 | 1 | 1 | 3000 | |
| 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 15 | 15 | 45000 | |
| 临时救助 | 1 | 4 | 18000 | |
| 合 计 | 121 | 167 | 274991 | |
扫一扫在手机上查看当前页面