| 2024湖里区统计局“双随机”抽查名单公示(2024.12) | |||
|
|
|
|
|
| 序号 | 抽查事项范围 | 被检查对象 | 执法人员 |
| 1 | 工业(能源)统计执法检查 | 厦门古麦工贸有限公司 | 刘永楷、张马九 |
| 2 | 建筑业统计执法检查 | 厦门吉睿兴建设工程有限公司 | 黄小明、张明琳 |
| 3 | 建筑业统计执法检查 | 厦门新吉兰装饰工程有限公司 | 张明琳、黄小明 |
| 4 | 房地产开发经营业统计执法检查 | 2021P04地块 | 杨颖、刘永楷 |
| 5 | 房地产开发经营业统计执法检查 | 厦门西海湾邮轮城1#、2#、3#、4#、6#、7#地块 | 刘永楷、杨颖 |
| 6 | 固定资产投资统计执法检查 | 手术急救设备及器具采购 | 黄小明、杨颖 |
| 7 | 固定资产投资统计执法检查 | 国家区域医疗中心建设二期 | 杨颖、黄小明 |
| 8 | 服务业统计执法检查 | 厦门鑫闽通物流有限公司 | 张马九、张明琳 |
| 9 | 服务业统计执法检查 | 厦门胜海物流有限公司 | 张马九、张明琳 |
| 10 | 服务业统计执法检查 | 厦门湖里国投物业服务有限公司 | 张明琳、张马九 |
| 11 | 服务业统计执法检查 | 厦门市天地资产管理有限公司 | 张明琳、张马九 |
| 12 | 批发和零售业统计执法检查 | 厦门市荣邦贸易有限公司 | 杨菲、张马九 |
| 13 | 批发和零售业统计执法检查 | 厦门佰阜通进出口有限责任公司 | 杨菲、张马九 |
| 14 | 批发和零售业统计执法检查 | 厦门世界日记信息科技有限公司 | 张马九、杨菲 |
| 15 | 批发和零售业统计执法检查 | 厦门威城进出口贸易有限公司 | 张马九、杨菲 |
| 16 | 住宿和餐饮业统计执法检查 | 厦门翔悦酒店有限公司 | 刘永楷、张明琳 |
| 17 | 住宿和餐饮业统计执法检查 | 厦门全谊酒店有限公司 | 张明琳、刘永楷 |
| 18 | 工资统计执法检查 | 厦门市亚珠仟禧百合餐饮有限公司 | 黄小明、刘永楷 |
| 19 | 工资统计执法检查 | 厦门嘉立达货运代理有限公司 | 黄小明、刘永楷 |
| 20 | 工资统计执法检查 | 厦门华添贸易有限公司 | 刘永楷、黄小明 |
| 21 | 工资统计执法检查 | 日越(厦门)股份有限公司 | 刘永楷、黄小明 |
| 22 | 科技研发统计执法检查 | 厦门港务海运有限公司 | 张马九、张明琳 |
| 23 | 科技研发统计执法检查 | 锦镇建设有限公司 | 张明琳、张马九 |
| 24 | 科技研发统计执法检查 | 厦门桃李芳园网络科技有限公司 | 张明琳、张马九 |
扫一扫在手机上查看当前页面