湖里区统计局“双随机”检查结果公示(2024.12) | ||||
序号 | 检查方式 | 被检查对象 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 双随机 | 厦门古麦工贸有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
2 | 双随机 | 厦门吉睿兴建设工程有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
3 | 双随机 | 厦门新吉兰装饰工程有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
4 | 双随机 | 2021P04地块 | 2024年12月12日 | 通过 |
5 | 双随机 | 厦门西海湾邮轮城1#、2#、3#、4#、6#、7#地块 | 2024年12月12日 | 通过 |
6 | 双随机 | 手术急救设备及器具采购 | 2024年12月12日 | 通过 |
7 | 双随机 | 国家区域医疗中心建设二期 | 2024年12月12日 | 通过 |
8 | 双随机 | 厦门鑫闽通物流有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
9 | 双随机 | 厦门胜海物流有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
10 | 双随机 | 厦门湖里国投物业服务有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
11 | 双随机 | 厦门市天地资产管理有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
12 | 双随机 | 厦门市荣邦贸易有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
13 | 双随机 | 厦门佰阜通进出口有限责任公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
14 | 双随机 | 厦门世界日记信息科技有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
15 | 双随机 | 厦门威城进出口贸易有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
16 | 双随机 | 厦门翔悦酒店有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
17 | 双随机 | 厦门全谊酒店有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
18 | 双随机 | 厦门市亚珠仟禧百合餐饮有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
19 | 双随机 | 厦门嘉立达货运代理有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
20 | 双随机 | 厦门华添贸易有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
21 | 双随机 | 日越(厦门)股份有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
22 | 双随机 | 厦门港务海运有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
23 | 双随机 | 锦镇建设有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
24 | 双随机 | 厦门桃李芳园网络科技有限公司 | 2024年12月12日 | 通过 |
扫一扫在手机上查看当前页面