- 索 引 号:XM02123-0806-2016-00022
- 公文生成日期:2016-11-24
湖里区医疗机构设置审批及执业登记等情况一览表(2016年8月)
时间:2016-11-24 00:00
| 湖里区医疗机构设置审批及执业登记等情况一览表(公示2016年8月1日-8月31日) | |||||||||||
| 编号 | 医疗机构名称 | 地址 | 法定代表人、主要负责人 | 医疗机构类别 | 诊疗科目 | 床位/牙椅 | 经营性质 | 服务对象 | 投资总额 | 审批事项 | 审批时间 |
| 1 | 厦门湖里力锜口腔门诊部 | 湖里区禾山街道岭下路1号鑫海科技大楼3楼 | 叶向钇、李云飞 | 口腔门诊部 | 口腔科 | 牙椅17张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 设置 | 2016.8.1 |
| 2 | 厦门湖里和安门诊部 | 湖里区禾山街道枋湖路56号、58号,梧桐西路111号 | 刘英俊、慎金哲 | 综合门诊部 | 急诊室、内科、外科、妇科、中医科、口腔科、儿科、医学检验科(临床体液、血液专业,临床化学检验专业)、医学影像科(心电诊断专业,超声诊断专业)、药房 | 牙椅2张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.8.1 |
| 3 | 厦门湖里京凤堂中医门诊部 | 湖里区金山街道仙岳路4666号1076单元商铺第三层(第二层夹层) | 莫金华、黄小丽 | 中医门诊部 | 中医科(内科专业,妇科专业,儿科专业,针灸科专业)、医学检验科(临床体液、血液专业)、药房 | 无 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 执业登记 | 2016.8.1 |
| 4 | 厦门湖里片仔癀宏仁中医门诊部 | 湖里区湖里街道南山路403号101之八 | 陈文渊、谢海滨 | 中医门诊部 | 中医科(内科专业,妇科专业,针灸科专业,推拿科专业)、医学检验科(临床体液、血液专业)、药房 | 无 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 执业登记 | 2016.8.1 |
| 5 | 厦门湖里金莲中医内科诊所 | 湖里区殿前街道小东山老年公寓一楼 | 凌金莲 | 中医诊所 | 中医内科、中医妇科 | 无 | 营利性 | 社会 | 10万元 | 医疗广告审查 | 2016.8.2 |
| 6 | 厦门湖里青松西医内科诊所 | 湖里区禾山街道穆厝路7号131单元 | 高青松 | 诊所 | 内科 | 无 | 营利性 | 社会 | 5万元 | 设置 | 2016.8.9 |
| 7 | 厦门湖里胡志西医内科诊所 | 湖里区殿前街道寨上社一组1012号一楼店面 | 胡志 | 诊所 | 内科、妇科 | 无 | 营利性 | 社会 | 10万元 | 执业登记 | 2016.8.9 |
| 8 | 厦门湖里绿雅堂中医门诊部 | 湖里区江头街道吕岭路蔡塘广场1068号之一至之四(一、二层) | 谢进财、苏超群 | 中医门诊部 | 中医科(内科专业,针灸科专业,骨伤科专业),医学检验科(临床体液、血液专业)、药房* | 无 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.8.9 |
| 9 | 厦门湖里玛莉妇科门诊部 | 湖里区湖里街道南山路290号 | 吴珠琴 | 专科门诊部 | 急诊室、妇科、中医科、生殖健康与不孕症专业、医学检验科(临床体液、血液专业)、医学影像科(超声诊断专业)、药房 | 无 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.8.9 |
| 10 | 厦门湖里广亮西医内科诊所 | 湖里区金山街道西潘社283号 | 姚广亮 | 诊所 | 内科 | 无 | 营利性 | 社会 | 5万元 | 执业登记 | 2016.8.10 |
| 11 | 厦门湖里玛莉妇科门诊部 | 湖里区湖里街道南山路290号 | 吴珠琴、樊锐钢 | 专科门诊部 | 急诊室、妇科、中医科、生殖健康与不孕症专业、医学检验科(临床体液、血液专业)、医学影像科(超声诊断专业)、药房 | 无 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.8.17 |
| 12 | 厦门湖里翠兰西医妇科诊所 | 湖里区禾山街道围里社区7号之2 | 姚翠兰 | 诊所 | 妇科 | 无 | 营利性 | 社会 | 5万元 | 执业登记 | 2016.8.18 |
| 13 | 厦门湖里德善堂第六门诊部 | 湖里区湖里街道嘉园路79号之三之2、103、201、202、203、206、207、208室,81号104、204、209室 | 王新林、李清花 | 综合门诊部 | 急诊室、内科、外科、妇科、中医科、口腔科、医学检验科(临床体液、血液专业,临床化学检验专业,临床免疫、血清学专业)、医学影像科(X线诊断专业,超声诊断专业,心电诊断专业)、药房 | 牙椅2张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.8.24 |
| 14 | 厦门湖里奇美门诊部 | 湖里区金山街道后坑下湖486号 | 聂胜兴、逯文管 | 综合门诊部 | 急诊室、内科、外科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科(临床体液、血液专业;化学检验专业)、医学影像科(X线诊断专业、心电诊断专业)、药房 | 牙椅1张 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.8.24 |
| 15 | 厦门湖里秋香口腔科诊所 | 湖里区殿前街道长浩路73号101室 | 陈秋香 | 口腔诊所 | 口腔科 | 牙椅2张 | 营利性 | 社会 | 5万元 | 设置 | 2016.8.25 |
| 16 | 厦门湖里玛莉妇科门诊部 | 湖里区湖里街道南山路290号 | 李旺森、樊锐钢 | 专科门诊部 | 急诊室、妇科、中医科、生殖健康与不孕症专业、医学检验科(临床体液、血液专业)、医学影像科(超声诊断专业)、药房 | 无 | 营利性 | 社会 | 100万元 | 变更登记 | 2016.8.30 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


