- 索 引 号:XM02123-0400-2025-00033
- 发布机构:湖里区卫生健康局
- 公文生成日期:2025-12-18
湖里区卫生健康局行政执法证公示(截至2025年12月17日)
时间:2025-12-18 09:03
| 序号 | 姓名 | 证号 | 序号 | 姓名 | 证号 |
| 1 | 林国平 | 13020222002 | 47 | 罗尚芬 | 13020222341 |
| 2 | 李舒彦 | 13020222004 | 48 | 林满治 | 13020222342 |
| 3 | 曹信金 | 13020222007 | 49 | 卓妍彬 | 13020222343 |
| 4 | 潘鸿伟 | 13020222008 | 50 | 柯素容 | 13020222344 |
| 5 | 李铭 | 13020222009 | 51 | 吴默秀 | 13020222345 |
| 6 | 余静菲 | 13020222010 | 52 | 张卓平 | 13020222346 |
| 7 | 张甜甜 | 13020222011 | 53 | 李学来 | 13020222347 |
| 8 | 苏森地 | 13020222012 | 54 | 王珊珊 | 13020222348 |
| 9 | 林建雄 | 13020222301 | 55 | 陈涌泉 | 13020222350 |
| 10 | 徐金德 | 13020222302 | 56 | 许小芹 | 13020222351 |
| 11 | 刘晓光 | 13020222303 | 57 | 聂晓丽 | 13020222352 |
| 12 | 李立志 | 13020222304 | 58 | 张 恒 | 13020222353 |
| 13 | 陈伟武 | 13020222305 | 59 | 王婷婷 | 13020222354 |
| 14 | 陈朝洪 | 13020222308 | 60 | 杨迎 | 13020222355 |
| 15 | 石延庆 | 13020222309 | 61 | 钟灵琛 | 13020222356 |
| 16 | 吴荔霞 | 13020222310 | 62 | 徐叶如 | 13020222357 |
| 17 | 陈宗评 | 13020222311 | 63 | 杨隽灵 | 13020222358 |
| 18 | 戴雪芳 | 13020222312 | 64 | 吴超峰 | 13020222359 |
| 19 | 王霞 | 13020222313 | 65 | 王梓翔 | 13020222360 |
| 20 | 钟志龙 | 13020222314 | 66 | 赖舒扬 | 13020222361 |
| 21 | 徐丹萍 | 13020222315 | 67 | 张湘湘 | 13020222362 |
| 22 | 戴骏 | 13020222316 | 68 | 鲍嘉诚 | 13020222363 |
| 23 | 杨蕾 | 13020222317 | 69 | 姜磊 | 13020222364 |
| 24 | 潘锡章 | 13020222318 | 70 | 林焓 | 13020222365 |
| 25 | 吴国生 | 13020222319 | 71 | 陈虹羽 | 13020222366 |
| 26 | 史建平 | 13020222320 | 72 | 陈莉芳 | 13020222367 |
| 27 | 唐三雄 | 13020222321 | 73 | 吴丹鹭 | 13020222368 |
| 28 | 吕黎 | 13020222322 | 74 | 易耀 | 13020222369 |
| 29 | 刘晓亮 | 13020222323 | 75 | 钟丽娟 | 13020222370 |
| 30 | 朱新军 | 13020222324 | 76 | 丘永祥 | 13020222371 |
| 31 | 周敏 | 13020222325 | 77 | 黄婉冰 | 13020222372 |
| 32 | 叶天金 | 13020222326 | 78 | 邹正展 | 13020222373 |
| 33 | 黄巍 | 13020222327 | 79 | 毛媛 | 13020222374 |
| 34 | 龙凯旋 | 13020222328 | 80 | 陈琴英 | 13020222375 |
| 35 | 王劲松 | 13020222329 | 81 | 陈亚娜 | 13020222376 |
| 36 | 钟海华 | 13020222330 | 82 | 许纯纯 | 13020222377 |
| 37 | 娄勇建 | 13020222331 | 83 | 陈章荣 | 13020222379 |
| 38 | 林飞 | 13020222332 | 84 | 杨文静 | 13020222380 |
| 39 | 孙洪勇 | 13020222333 | 85 | 蔡阿娇 | 13020222381 |
| 40 | 林建德 | 13020222334 | 86 | 邬心怡 | 13020222382 |
| 41 | 宋军 | 13020222335 | 87 | 黄子玲 | 13020222383 |
| 42 | 李芳信 | 13020222336 | 88 | 陈惠芸 | 13020222384 |
| 43 | 张哲颖 | 13020222337 | 89 | 张雅娟 | 13020222385 |
| 44 | 曹简舟 | 13020222338 | 90 | 黄融芹 | 13020222386 |
| 45 | 廖小忠 | 13020222339 | 91 | 洪婷婷 | 13020222387 |
| 46 | 李锦阳 | 13020222340 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


