- 索 引 号:XM02901-0300-2020-00002
- 发布机构:湖里街道财经办
- 公文生成日期:2020-06-15
湖里街道落实八项规定要求工作情况统计表(2020.05)
时间:2020-06-15 10:57
序号 | 单位名称 | “三公经费”及会议费支出合计 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | 会议费支出 | |||||||
合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||
小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||||||||
1=3+5+7+9+11 | 2=4+6+8+10+12 | 3≧4 | 4 | 5≧6 | 6 | 7≧8 | 8 | 9≧10 | 10 | 11≧12 | 12 | ||
部门合计 | 31,674.74 | 31,674.74 | - | - | - | - | 31,674.74 | 31,674.74 | - | - | - | - | |
1 | 31,674.74 | 31,674.74 | 31,674.74 | 31,674.74 | |||||||||
2 | - | - | |||||||||||
3 | - | - | |||||||||||
4 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道