- 索 引 号:XM02901-0400-2020-00003
- 发布机构:湖里街道街政办
- 公文生成日期:2020-06-10
湖里街道2019年上半年政府购买社工服务项目评估结果公示
时间:2020-06-10 17:57
评估机构:厦门市湖里区心元社会服务中心 | |||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 承接机构 |
总经费 (万元) |
评估结果 | 项目实施期限 | |
中期 | 末期 | ||||||
1 | 和通 | “和乐童行”和通社区青少年学习适应提升社工服务项目 | 培善社会服务中心 | 20.54 | 66.5 | 73.5 | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
2 | 湖里 | “童圆初心梦·共筑幸湖家”家庭抗逆力提升项目 | 童缘社会服务中心 | 19.8 | 72 | 71.5 | |
3 | 康晖 | “欢喜益‘童’行”康晖社区儿童能力提升社工服务项目 | 开心社工服务中心 | 28 | 85 | 88.5 | |
4 | 村里 | “乡情浓村里,互助暖邻间”村里社区小型家庭综合社工服务项目 | 霞辉老年社会服务中心 | 25 | 83.5 | 82.5 | |
5 | 徐厝 | “共筑健康邻里,助力幸福小区”徐厝社区小综合社工服务项目 | 25 | 72 | 83 | 2019年5月1日-2020年4月30日 | |
6 | 兴华 | “聚力兴华,三区融合”社区营造服务项目 | 25 | 72.5 | 80 | 2019年4月1日-2020年3月31日 | |
7 | 怡景 | “社企互动·居民共融”——社区为本企业社会工作服务项目 | 沐风社工服务中心 | 20 | 86 | 85 | |
8 | 综治办 | “心翼展翅·聚爱同行”—社区高危人群社会支持网络社会工作服务项目 | 希望社工服务中心 | 30 | 70.5 | 75 | |
合计 | 193.34 | ||||||
厦门市湖里区民政局《关于湖里区2019年第二批政府购买社工服务项目的通知》(厦湖民〔2019〕18号文) |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道