• 索 引 号:XM02901-0400-2024-00002
    • 发布机构:湖里街道办事处综治办
    • 公文生成日期:2024-11-07
    2024年湖里区湖里街道星级评定进展情况汇总表
    时间:2024-11-07 11:28

      湖里街道关于2024年度住宅小区物业服务质量星级评定结果的公示

      为进一步规范和加强物业管理,促进街道辖内物业服务水平不断提升,根据《厦门市住宅小区物业服务质量星级评定管理办法》规定,湖里街道委托第三方服务机构组织物业行业专家实地对服务住宅小区物业服务人物业服务质量进行了考评,现将评定结果予以公示(详见附件)。公示期自2024年11月7日起至11月15日止。

      物业服务人、业主委员会或经占总人数20%以上业主对其所在项目评定结果有异议的,应在公示期内以书面形式向湖里街道办事处或者区建设局提出异议。

      附件:2024年度星级物业服务质量项目清单

      湖里街道办事处

      2024年11月07日

    序号 项目名称 所在镇(街)、社区 物业服务企业名称

      项目经理姓名

      及联系方式

    申报星级 进展情况(例:未完成、已完成) 考评分值(百分制) 评定星级

      专家分值

      (权重70分)

    镇(街)分值(权重30分) 合计分值
    1 康乐新村一期 湖里街道康泰社区 厦门厚德行物业 张左为13603089221 三星 已完成 60.77  27.6 88.37  三星
    2 源昌豪庭一期 湖里街道康泰社区 湖里国投物业 黄龙芬18605928578 三星 已完成 63.74  25.8 89.54  三星
    3 凯城花园 湖里街道康泰社区 厦门炎臻物业管理有限公司 林谋华13656026664 三星 已完成 55.31  26.7 82.01  二星
    4 华东花园 湖里街道康晖社区 胜远和物业 涂仁辉13348370088 三星 已完成 60.92  27.63 88.55  三星
    5 泰裕新城 湖里街道康晖社区 福鹭园物业 谭洪书18259450583 三星 已完成 57.64  26.37 84.01  二星
    6 禹洲新村 湖里街道康晖社区 佰鸿物业 吴玉香13959018308 三星 已完成 66.03  26.13 92.16  三星
    7 康乐南山新村 湖里街道康晖社区 墙里墙外物业 丁彩华13950192172 三星 已完成 61.98  26.46 88.44  三星
    8 广厦花园 湖里街道康晖社区 金胜嘉物业 曹大胜13779943176 三星 已完成 29.58  18.6 48.18  不达标
    9 广兴新村 湖里街道康晖社区 广兴物业 温永培18050056651 三星 已完成 42.12  27 69.12  一星
    10 仙洞山庄 湖里街道康晖社区 纳德物业 肖名金13124098000 三星 已完成 58.44  23.1 81.54  二星
    11 三德兴宿舍 湖里街道康乐社区 佳佳舜物业 宁洋18850336566 一星 已完成 32.52  15.6 48.12  不达标
    12 外代小区 湖里街道康乐社区 骏远物业 蔡昭肯15980937684 三星 已完成 42.90  14.7 57.60  不达标
    13 华景花园 湖里街道康乐社区 世家物业 张进明13459203426 三星 已完成 65.80  24.21 90.01  三星
    14 博士山庄 湖里街道康乐社区 世家物业 刘丽敏18906001078 三星 已完成 62.06  24.3 86.36  三星
    15 源昌豪庭二期 湖里街道康乐社区 世家物业 刘丽敏18906001078 三星 已完成 55.46  23.1 78.56  二星
    16 台北新村 湖里街道康乐社区 世家物业 刘丽敏18906001078 三星 已完成 58.30  27.3 85.60  三星
    17 万景花园 湖里街道康乐社区 源恩物业 赵卫华18559798115 三星 已完成 60.16  24.06 84.22  二星
    18 康乐二期 湖里街道康乐社区 纳徳物业 林喜斌13860157676 三星 已完成 62.20  25.8 88.00  三星
    19 豪景阁 湖里街道康乐社区 骏远物业 黄国蓉13067134405 三星 已完成 45.84  25.2 71.04  二星
    20 明园花园 湖里街道塘边社区 骏远物业 蔡昭肯15980937684 三星 已完成 41.69  22.8 64.49  一星
    21 奔马馨园 湖里街道塘边社区 毓能物业 陈自力18144083198 三星 已完成 51.78  27.6 79.38  二星
    22 欣华花园 湖里街道塘边社区 公匠物业 孙延莉13215945342 三星 已完成 54.04  23.25 77.29  二星
    23 富豪花园 湖里街道塘边社区 深港华森物业 付同军 15860784845 三星 已完成 57.42  12 69.42  一星
    24 新湖花园 湖里街道塘边社区 城诚物业 袁家城13774666136 三星 已完成 42.97  23.1 66.07  一星
    25 南山新村 湖里街道南山社区 佰宜物业 陈尚春15750756132 三星 已完成 65.37  27.9 93.27  三星
    26 南山大厦 湖里街道南山社区 东庆物业 黄建国15953218197 二星 已完成 41.00  18 59.00  不达标
    27 青翔花园 湖里街道南山社区 保铭达物业服务有限公司 杨云15859275222 二星 已完成 43.97  26.7 70.67  二星
    28 佳丽花园三期 湖里街道南山社区 厦门城服愿景城市运营有限公司 陈汉琨15396276887 三星 已完成 50.28  25.2 75.48  二星
    29 南山小区 湖里街道南山社区 瑞迎达物业 张丽君13666095577 三星 已完成 55.78  27.9 83.68  二星
    30 佳丽花园 湖里街道南山社区 和贵物业 李泉福13625011582 二星 已完成 48.49  26.4 74.89  二星
    31 南山公寓 湖里街道南山社区 厦门盛润远物业管理有限公司 程先金13950127448 二星 已完成 54.25  25.8 80.05  二星
    32 信达大院小区 湖里街道南山社区 好佳景物业 林活泼13395995995 三星 已完成 59.56  27 86.56  三星
    33 南泰苑 湖里街道海天社区 莲花物业 蔡鑫宗13860166298 三星 已完成 63.95  23.19 87.14  三星
    34 华泰苑 湖里街道海天社区 置卓越物业 吕建爱13348384390 二星 已完成 56.58  12.42 69.00  一星
    35 鹭辉大厦 湖里街道海天社区 鹭裕达物业 黄志国18950051777 二星 已完成 62.48  27.21 89.69  三星
    36 雅丽阁 湖里街道海天社区 鹭裕达物业 黄志道18965169008 二星 已完成 66.61  27.45 94.06  三星
    37 公园新村 湖里街道海天社区 骏远物业 卢鲜琴13394054949 二星 已完成 52.56  24.54 77.10  二星
    38 海天小区 湖里街道海天社区 家和万世物业 王存15160069668 一星 已完成 49.89  22.08 71.97  二星
    39 海景公寓 湖里街道海天社区 中鑫物业 吴雪红18060969653 五星 已完成 67.72  27.21 94.93  五星
    40 华昌小区 湖里街道海天社区 住腾物业 范其旺18259434944 二星 已完成 51.58  22.2 73.78  二星
    41 德辉花园 湖里街道海天社区 墙里墙外物业 丁彩华13950192172 三星 已完成 54.21  11.79 66.00  一星
    42 银都广场 湖里街道村里社区 众馨物业 谢仁新15880260830   已完成 53.96  27 80.96  二星
    43 临海苑 湖里街道村里社区 明利物业 曾小勇15160048807 二星 已完成 51.04  26.4 77.44  二星
    44 滨海苑 湖里街道村里社区 宾到如归物业 卲林芬13606081154   已完成 54.29  27.6 81.89  二星
    45 华海苑 湖里街道村里社区 鹭德欣物业 康辉18060969875 三星 已完成 61.51  25.8 87.31  三星
    46 特房华苑 湖里街道村里社区 鑫博物业 郑于敏18959255602   已完成 48.45  20.7 69.15  一星
    47 恒丰花园 湖里街道湖里社区 厦门扬成物业服务有限公司 田廷连18359741491 二星 已完成 41.30  20.7 62.00  一星
    48 兴隆阁 湖里街道湖里社区 住总物业 张秀玲13666064555 二星 已完成 62.52  25.5 88.02  三星
    49 信达大厦 湖里街道兴华社区 厦门竹苑物业管理有限公司 王仲卿15959366448 三星 已完成 56.47  26.7 83.17  二星
    50 信源大厦 湖里街道兴华社区 厦门益嘉和物业服务有限公司 叶剑嘉13950161061 三星 已完成 48.29  21 69.29  一星
    51 象屿花园 湖里街道兴华社区 厦门和谐人居物业管理有限公司 张大明13959260928   已完成 62.49  27 89.49  三星
    52 古龙公寓 湖里街道兴华社区 厦门竹苑物业管理有限公司 庄文伟13860176318 三星 已完成 60.40  22.8 83.20  二星
    53 三航公寓 湖里街道兴华社区 厦门春色满园楼宇经营管理有限公司 罗小芳13313850977 三星 已完成 62.31  26.7 89.01  三星
    54 特祥苑 湖里街道徐厝社区 厦门中恒基业物业服务有限公司 吴下放15980856330 二星 已完成 47.62  25.2 72.82  二星
    55 鸿图苑 湖里街道徐厝社区 厦门鹭德欣物业管理有限公司 何军亮18695628891 二星 已完成 58.00  25.5 83.50  二星
    56 榕福苑 湖里街道徐厝社区 厦门盛泰和物业管理有限公司  张幽燕13606948264  三星 已完成 52.78  15.9 68.68  一星
    57 南泉小筑 湖里街道徐厝社区 厦门丰寿物业发展有限公司 庄美玉13860148941 二星 已完成 49.74  27 76.74  二星
    58 悦华公寓 湖里街道徐厝社区 厦门盛泰和物业管理有限公司 王小兵13599922601 三星 已完成 60.67  26.28 86.95  三星
    59 三航徐厝小区 湖里街道徐厝社区 厦门美嘉城物业管理有限公司 谢巧时18030140116 三星 已完成 61.42  26.1 87.52  三星
    60 嘉湖花园 湖里街道徐厝社区 厦门兴易亿物业管理有限公司 赵佃莲13606084641 二星 已完成 53.89  21 74.89  二星
    61 徐厝干部宿舍 湖里街道徐厝社区 厦门兴易亿物业管理有限公司 赵佃莲13606084641 二星 已完成 51.22  21.6 72.82  二星
    62 韵园公寓 湖里街道徐厝社区 厦门盛泰和物业管理有限公司 张文玲15859292335 三星 已完成 59.23  26.1 85.33  三星
    63 悦华园 湖里街道徐厝社区 厦门住总物业管理有限公司 孙志超13616020711 三星 已完成 62.18  25.5 87.68  三星
    64 玉泉花园 湖里街道徐厝社区 厦门盛泰和物业管理有限公司 张文玲15859292335 二星 已完成 51.36  26.1 77.46  二星
    65 信宏大厦 湖里街道徐厝社区 厦门信源物业管理有限公司 胡其民13806034173 二星 已完成 36.51  26.4 62.91  一星
    66 怡景花园 湖里街道怡景社区 春色满园楼宇 罗小芳13313850977 二星 已完成 45.79  27 72.79  二星
    67 世纪嘉园 湖里街道怡景社区 保铭达物业 丁江卫13799253146 二星 已完成 50.13  25.5 75.63  二星
    68 芙蓉苑四、五、六期 湖里街道怡景社区 博士物业 强新院18506925579 三星 已完成 58.47  11.4 69.87  一星
    69 铭爵山庄一期 湖里街道怡景社区 海谊城市服务有限公司 陈丽琴19859075361 三星 已完成 57.11  28.2 85.31  三星
    70 华荣壹号院 湖里街道怡景社区 怡家园(厦门管理有限公司) 林亚淑13779986182 四星 已完成 57.11  27.9 85.01  四星
    71 芙蓉苑三期 湖里街道怡景社区 世家物业 罗嵩山13959232596 三星 已完成 56.00  22.8 78.80  二星
    72 永升新城 湖里街道后浦社区 盛泰和物业 丁永成18150093135 三星 已完成 49.82  18 67.82  一星
    73 龙腾二期 湖里街道后浦社区 竹苑物业 王仲卿15959366448 三星 已完成 55.90  24.6 80.50  二星
    74 龙腾一期 湖里街道后浦社区 中恒基业物业 王少峰15860722787 三星 已完成 53.34  24.3 77.64  二星
    75 金龙大厦 湖里街道濠头社区 瑞迎达物业 谢投杰13459220933 三星 已完成 44.14  26.7 70.84  二星
    76 小城故事 湖里街道濠头社区 厦门天刚物业 樊思眉18750903954 二星 已完成 48.33  23.7 72.03  二星
    77 沧海苑 湖里街道濠头社区 宝树苑物业 谢小梅13779929144 二星 已完成 46.74  21 67.74  一星
    78 禹洲棕榈城 湖里街道濠头社区 东芳物业 陈广  18250868526 三星 已完成 55.41  23.4 78.81  二星
    79 榕海花园 湖里街道濠头社区 善行物业 王惠芬13774693222 二星 已完成 52.98  20.1 73.08  二星
    80 福隆花园 湖里街道和通社区 厦煌物业 项全海13313708512 三星 已完成 63.10  26.4 89.50  三星
    81 金海花园 湖里街道和通社区 源恩物业 陈思伦15859241540 三星 已完成 62.50  24.6 87.10  三星
    82 港务小区 湖里街道和通社区 源恩物业 欧维娥15759242937 三星 已完成 62.68  27 89.68  三星
    83 优山美地 湖里街道和通社区 源恩物业 石荣林15980939167 三星 已完成 63.77  22.8 86.57  三星
    84 滨海森林 湖里街道和通社区 茂颖物业 吕争丰13459241181 三星 已完成 58.53  27.3 85.83  三星
    85 新丰家园 湖里街道和通社区 益和物业 王育林18965112349 三星 已完成 57.75  23.4 81.15  二星
    86 和通新村 湖里街道和通社区 创优物业 张建军13859906576 一星 已完成 46.64  24.6 71.24  二星
    87 港吉大厦 湖里街道金鼎社区 港城物业 张宇13338469353 三星 已完成 53.84  24 77.84  二星
    88 黄金大厦 湖里街道新港社区 华侨物业 陈忠斌18060931086 四星 已完成 62.21  25.8 88.01  四星
    89 国际邮轮城一期 湖里街道新港社区 豪亿物业 张晓虹13348376942 二星 已完成 55.50  12.3 67.80  一星
    90 国际邮轮城二期 湖里街道新港社区 友朋四方 李良琼18250850620 四星 已完成 62.63  26.7 89.33  四星
    91 振华大厦 湖里街道新港社区 友朋四方 徐吉18606005551 三星 已完成 61.04  23.7 84.74  二星
    92 宝鹭苑 湖里街道新港社区 春色满圆楼宇 李总能13906033356 二星 已完成 54.46  25.2 79.66  二星
    93 鹭槟大厦 湖里街道新港社区 桐林物业 欧伟雄13666056824 三星 已完成 51.39  22.5 73.89  二星
    94 裕成大厦 湖里街道新港社区 东芳物业 罗洋15960237265 三星 已完成 60.05  27.3 87.35  三星
    95 都市港湾 湖里街道东渡社区 华菲物业 朱明霞18030235902 三星 已完成 60.35  21 81.35  二星
    96 源昌大厦 湖里街道东渡社区 厦门合嘉源生活 黄世鸿15805912999 三星 已完成 60.27  28.2 88.47  三星
    97 明月园 湖里街道东渡社区 益和物业 王育林18965112349 三星 已完成 37.36  25.8 63.16  一星
    98 东苑村小区 湖里街道东渡社区 鸿世纪物业 翁仁锦13860438713 二星 已完成 51.08  21.6 72.68  二星
    99 东渡三航小区 湖里街道东渡社区 鸿世纪物业 郭团结13666077850 三星 已完成 57.44  28.2 85.64  三星
    100 中闽药检宿舍楼 湖里街道东渡社区 厦门城服愿景城市运营有限公司 杨再宝18750933630 三星 已完成 51.09  29.7 80.79  二星
    101 东兴小区 湖里街道东荣社区 厦门城服愿景城市运营有限公司 杨再宝18750933630 三星 已完成 57.53  22.5 80.03  二星
    102 海洋研究所宿舍小区 湖里街道东渡社区 厦门城服愿景城市运营有限公司 杨再宝18750933630 三星 已完成 50.48  25.8 76.28  二星
    103 边检小区 湖里街道东渡社区 厦门城服愿景城市运营有限公司 杨再宝18750933630 三星 已完成 51.33  26.4 77.73  二星
    104 水产研究所宿舍小区 湖里街道东渡社区 厦门城服愿景城市运营有限公司 杨再宝18750933630 三星 已完成 51.70  25.5 77.20  二星
    105 气象局宿舍小区 湖里街道东渡社区 厦门城服愿景城市运营有限公司 杨再宝18750933630 三星 已完成 51.70  26.4 78.10  二星
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道