• 索 引 号:XM02903-0300-2017-00024
    • 发布机构:禾山街道
    • 公文生成日期:2017-12-08
    禾山街道2017年1-11月预算支出简表
    时间:2017-12-29 16:43
    禾山街道2017年1-11月预算支出简表
    单位:元
    序号 功能科目编码 项目名称 年初预算 拨款金额 指标结余 进度(清算)
    总计: 237510000 188798570.5 46711429.48 80%
    1 2010108 人大事务 140000 84600 55400 60%
    2 2010301 行政事业经费 12450000 12435600.48 14399.52 100%
    3 2010302 宣传经费 2050000 1350575.1 699424.9 66%
    4 2010302 精神文明 900000 772400 127600 86%
    5 2010302 文明创建 2420000 2291582 128418 95%
    6 2010302 关工委 150000 127800 22200 85%
    7 2010302 党风廉政 130000 114170 15830 88%
    8 2010303 公务接待费 10000 1785.4 8214.6 18%
    9 2010303 会议培训费 130000 66020 63980 51%
    10 2010303 差旅费 150000 129844.3 20155.7 87%
    11 2010303 交通费定额 190000 142157.18 47842.82 75%
    12 2010303 物业管理费 2536857.49 1558062.89 978794.6 61%
    13 2010303 办公费 1050000 932165.84 117834.16 89%
    14 2010303 后勤保障 1600000 1281597.89 318402.11 80%
    15 2010303 “莫兰蒂”台风灾后重建经费 163142.51 163142.51 0 100%
    16 2010305 民族经费 30000 30000 0 100%
    17 2010305 老龄事务 187200 187200 0 100%
    18 2010305 基建事务 26682800 13734500 12948300 51%
    19 2010508 统计抽样调查 50000 47552 2448 95%
    20 2010603 财政、固投 250000 204800 45200 74%
    21 2010708 税务工商协管 900000 900000 0 100%
    22 2011303 招商 400000 390000 10000 98%
    23 2011303 招商宣传 30000 25000 5000 83%
    24 2011303 民族经费 30000 30000 0 100%
    25 2012302 民族事务 40000 40000 0 100%
    26 2012502 港澳台 20000 0 20000 0%
    27 2012899 统战界别活动 20000 15000 5000 75%
    28 2012902 工会联合会 300000 300000 0 100%
    29 2012903 机关工会费 520000 435000 85000 84%
    30 2012950 妇联 280000 239000 41000 85%
    31 2012999 共青团 70000 51140 18860 73%
    32 2013102 党建 820000 767614.9 52385.1 94%
    33 2013102 党建 800000 74580 725420 9%
    34 2013103 党员活动 650000 434000 216000 67%
    35 2013199 非公党建 720000 626413.1 93586.9 87%
    36 2030601 兵役征集 200000 139280 60720 70%
    37 2030606 预备役部队 150000 39100 110900 26%
    38 2040204 派出所治安管理 460000 292904 167096 64%
    39 2040604 司法 200000 124959.07 75040.93 62%
    40 2049901 社区监控系统 650000 358000 292000 55%
    41 2049901 道路安全/社区公交 3450000 3141446.64 308553.36 91%
    42 2049901 社区治安经费 200000 160500 39500 80%
    43 2049901 禁放查非 120000 120000 0 100%
    44 2049901 平安建设宣传 1620000 1363601.9 256398.1 84%
    45 2049901 邪教、维稳、网格化、五缘湾整治等其他 550000 445883.6 104116.4 81%
    46 2049901 治安巡逻员 1550000 1191600 358400 77%
    47 2050299 教育经费补助 1060000 800000 260000 75%
    48 2050299 幼儿园管理经费 650000 375800 274200 58%
    49 2050299 教育日常工作 80000 70874 9126 89%
    50 2060702 科普经费 280000 176860 103140 63%
    51 2070108 激情五缘湾等文化活动 300000 191680.32 108319.68 64%
    52 2070109 禾山欢乐季等群众文化 800000 648555.3 151444.7 81%
    53 2079999 街道社区文体工作 1000000 803979 196021 80%
    54 2080103 退管人员活动与慰问 400000 245107 154893 61%
    55 2080105 劳动保障监察 270000 270000 0 100%
    56 2080106 就业管理事务 540000 523390 16610 97%
    57 2080202 低保评议、民政对象慰问 430000 428932 1068 100%
    58 2080205 其他社会保障与就业 600000 579962.69 20037.31 97%
    59 2080205 老体协 470000 363967 106033 77%
    60 2080205 老龄事务 70000 70000 0 100%
    61 2080205 高龄老人生活补贴 1000000 1000000 0 100%
    62 2080208 社区办公、租金、装修、考评 5150000 4054979.93 1095020.07 79%
    63 2080208 社工购买服务 2400000 2322600 77400 97%
    64 2080299 居家养老 2800000 2491000 309000 89%
    65 2080299 社区社会组织扶持 220000 147000 73000 67%
    66 2080501 行政事业单位离退休 390000 280562.02 109437.98 70%
    67 2080803 复员军人生活补助 80000 80000 0 100%
    68 2080805 元旦春节、“八一”拥军优属慰问费 58876 58876 0 100%
    69 2080805 义务兵优待金 441124 441124 0 100%
    70 2080899 重点优抚对象抚恤金 780000 768656 11344 99%
    71 2080902 无军籍退休人员 1560000 1560000 0 100%
    72 2081001 孤儿 20000 18750 1250 94%
    73 2081099 慈善会 500000 475000 25000 95%
    74 2081102 残疾人活动和工作经费 80000 5100 74900 6%
    75 2081105 残疾人康复护理 60000 0 60000 0%
    76 2081599 自然灾害避灾物资 80000 5893.55 74106.45 7%
    77 2081599 防汛抗洪 570838 482698 88140 72%
    78 2081602 红十字 80000 51600 28400 65%
    79 2081901 低保金 700000 584315 115685 83%
    80 2082001 关爱专项资金 800000 750000 50000 94%
    81 2082001 救急难专案 380000 308220 71780 81%
    82 2089901 社保参保补助经费 2250000 2249956 44 100%
    83 2100102 医疗卫生基础、宣传 250000 188030 61970 75%
    84 2100103 医疗卫生健康社区建设 165000 155160 9840 94%
    85 2100301 社区卫生服务中心 200000 192903 7097 96%
    86 2100408 疾病防控 300000 299005 995 100%
    87 2100717 卫计迎检、日常、其他 240000 211895 28105 88%
    88 2100717 人口与健康宣传 1230000 949981.66 280018.34 77%
    89 2100717 计生流动人口管理 550000 319986 230014 58%
    90 2100717 计生目标考核 410000 410000 0 100%
    91 2100717 计生协会 670000 648600 21400 97%
    92 2100717 计生免费技术服务 250000 192717.59 57282.41 77%
    93 2100717 生育关怀(独子伤残、呵护女婴) 180000 96300 83700 54%
    94 2110102 环保 100000 85754 14246 86%
    95 2120103 街编协管员人员 4330000 4059090.67 270909.33 94%
    96 2120104 执法中队工作 600000 500614 99386 83%
    97 2120199 纵三路周边整治 45000 44895 105 100%
    98 2120199 城管综合整治 67500000 53561126.67 13938873.33 79%
    99 2120201 征地拆迁工作经费 200000 21460 178540 11%
    100 2120303 路、水等基础设施 300000 231086.73 68913.27 77%
    101 2120399 绿化 1800000 1800000 0 100%
    102 2120399 古树名木、森林防火 180000 180000 0 100%
    103 2120501 新社区环卫经费 820000 746295 73705 91%
    104 2120501 村改居环卫一体化(保洁) 26449915 24436995 2012920 92%
    105 2120501 村改居环卫一体化(设施设备) 3930000 2708477.24 1221522.76 69%
    106 2120501 街道环卫人员经费 1550000 1249855.36 300144.64 81%
    107 2120501 街道环卫工作经费 2900085 1025399.09 1874685.91 35%
    108 2129999 物业管理经费 120000 65000 55000 54%
    109 2129999 绿化 40000 20447.6 19552.4 51%
    110 2130108 动物、病虫害控制 50000 31200 18800 62%
    111 2130599 对口扶贫 2000000 0 0 0%
    112 2150603 中小企业扶持 101555.8 101555.8 0 100%
    113 2150603 社区消防工作室补助 2348444.2 1161459.5 1186984.7 49%
    114 2150603 宣传、隐患整治排查、举报 1200000 1121113.24 78886.76 93%
    115 2150603 企业标准化、消防设施改造 2200000 1829312 370688 83%
    116 2150603 燃气安全管理 1100000 991880.04 108119.96 90%
    117 2150603 创建全国安全社区 650000 523500 126500 81%
    118 2150805 中小企业扶持 850000 850000 0 100%
    119 2150899 高新园 1100000 1100000 0 100%
    120 2299901 其他支出 1409162 349439.11 1059722.89 25%
    121 2010350 非在编经费 4660000 4328801.82 331198.18 93%
    122 2080208 社区工作者经费 11160000 10963217.79 196782.21 98%
                 
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道