- 索 引 号:XM02100-0801-2022-00003
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2022-04-30
2022年1-3月湖里区主要经济指标
时间:2022-04-30 17:04
| 2022年1-3月湖里区主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 比增(%) |
| 生产总值 | 亿元 | 353.22 | 6.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 113.45 | 7.0 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 3094.65 | 28.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 167.92 | 9.2 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 83.07 | -6.0 |
| 实际利用外资 | 万元 | 34650 | -55.2 |
| 财政总收入 | 万元 | 986647 | 19.8 |
| 区级财政收入 | 万元 | 231355 | 25.0 |
| 区级财政支出 | 万元 | 215876 | 0.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21687 | 6.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 11574 | 7.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


