- 索 引 号:XM02100-0801-2022-00009
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2022-10-31
2022年1-9月湖里区主要经济指标
时间:2022-10-31 17:37
2022年1-9月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 比增(%) |
生产总值 | 亿元 | 1248.18 | 5.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 376.1 | 6.3 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 9694.68 | 13.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 414.57 | 1.6 |
固定资产投资 | 亿元 | 372.29 | -4.1 |
实际利用外资 | 万元 | 70173 | -54.4 |
财政总收入 | 万元 | 2389462 | 11.1 |
区级财政收入 | 万元 | 522828 | 13.6 |
区级财政支出 | 万元 | 600082 | 12.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 53900 | 5.2 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 31006 | 4.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道