- 索 引 号:XM02100-0801-2023-00001
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2023-01-29
2022年1-12月湖里区主要经济指标
时间:2023-01-29 09:49
2022年1-12月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 比增(%) |
生产总值 | 亿元 | 1681.94 | 3.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 488.1 | 3.5 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 13385.84 | 15.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 527.52 | 0.2 |
固定资产投资 | 亿元 | 516.67 | 1.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 13751 | -60.5 |
财政总收入 | 万元 | 2807224 | 16.3 |
区级财政收入 | 万元 | 559168 | 15.5 |
区级财政支出 | 万元 | 982210 | 20.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 66226 | 9.9 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 40821 | 13.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道