- 索 引 号:XM02100-0801-2023-00003
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2023-04-28
2023年1-3月湖里区主要经济指标
时间:2023-04-28 15:09
2023年1-3月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 比增(%) |
生产总值 | 亿元 | 350.46 | 1.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 100.06 | -12.5 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 3419.05 | 8.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 174.88 | 4.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 99.56 | 19.9 |
实际利用外资(错月) | 万美元 | 1069 | -20.6 |
财政总收入 | 万元 | 926721 | -6.1 |
区级财政收入 | 万元 | 242480 | 12.0 |
区级财政支出 | 万元 | 256917 | 19.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22244 | 2.6 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 11989 | 3.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道