- 索 引 号:XM02100-0801-2023-00006
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2023-07-31
2023年1-6月湖里区主要经济指标
时间:2023-07-31 10:20
2023年1-6月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 比增(%) |
生产总值 | 亿元 | 755.08 | -3.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 219.69 | -11.3 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 6603.2856 | 0.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 307.1 | 4.2 |
固定资产投资 | 亿元 | 29.1 | |
实际利用外资(错月) | 万美元 | 3071 | |
财政总收入 | 万元 | 1618364 | -0.8 |
区级财政收入 | 万元 | 369815 | 10.6 |
区级财政支出 | 万元 | 428536 | 10.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38067 | 3.6 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 21135 | 3.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道