- 索 引 号:XM02100-0801-2023-00009
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2023-10-30
2023年1-9月湖里区主要经济指标
时间:2023-10-30 14:59
2023年1-9月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 比增(%) |
生产总值 | 亿元 | 1232.2524 | -0.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 342.06 | -8.2 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 9483.51 | -2.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 425.34 | 2.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 26.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 4688 | -56.6 |
财政总收入 | 万元 | 2245343 | -2.3 |
区级财政收入 | 万元 | 506516 | 4.1 |
区级财政支出 | 万元 | 677390 | 12.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 55580 | 3.1 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 32596 | 5.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道