- 索 引 号:XM02100-0801-2023-00011
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2023-12-25
2023年1-11月湖里区主要经济指标
时间:2023-12-25 16:32
2023年1-11月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 比增(%) |
生产总值 | 亿元 | ||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 421.54 | -5.6 |
限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 11002.83 | -5.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 510.4 | 3.2 |
固定资产投资 | 亿元 | 30.4 | |
实际利用外资 | 万美元 | 6119 | -55.5 |
财政总收入 | 万元 | 2569324 | -1.7 |
区级财政收入 | 万元 | 563703 | 1.6 |
区级财政支出 | 万元 | 827024 | 14.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
城镇居民人均消费性支出 | 元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道