- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00001
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-01-26
2023年1-12月湖里区主要经济指标
时间:2024-01-26 11:06
2023年1-12月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 1724.18 | 1.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 457.66 | -4.3 |
批发零售业商品销售额 | 亿元 | 12497.66 | -7.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 548.16 | 3.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 29.4 | |
实际使用外资 | 万美元 | 6134 | -55.4 |
财政总收入 | 万元 | 2881229 | 2.9 |
区级财政收入 | 万元 | 594636 | 9.6 |
区级财政支出 | 万元 | 943259 | -4.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 71514 | 3.2 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 44805 | 4.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道