- 索 引 号:XM02100-0801-2024-00002
- 发布机构:厦门市湖里区统计局
- 公文生成日期:2024-03-28
2024年1-2月湖里区主要经济指标
时间:2024-03-28 17:06
2024年1-2月湖里区主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.4 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 1539.74 | -13.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 132.91 | 11.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 112.1 |
实际利用外资 (错月) | 万美元 | 17113 | 21290.7 |
财政总收入 | 万元 | 398654 | -19.7 |
区级财政收入 | 万元 | 100714 | -14.8 |
区级财政支出 | 万元 | 148994 | 5.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道